Your Recipe
Keto honey mustard chicken
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 208 g | ml |
| Ilość na porcję |
316 1322 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 12g | 15% |
| Tłuszcz nasycony 2g | 10% |
| Sód 355mg | 15% |
| Węglowodany ogółem 11g | 4% |
| Błonnik 0.3g | 1% |
| Cukier 4.9g | |
| Białko 39g | 78% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 15mg | 1% |
| Żelazo 0.8mg | 4% |
| Potas 597mg | 13% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 16.949 mcg | 2% |
| Tiamina [B1] | 0.174 mg | 15% |
| Ryboflawina [B2] | 0.312 mg | 24% |
| Niacyna [B3] | 16.65 mg | 104% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.607 mg | 52% |
| Witamina B6 | 1.418 mg | 83% |
| Kobalamina [B12] | 0.369 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 18.052 mcg | 0% |
| Witamina C | 0.579 mg | 1% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.197 mg | 15% |
| Witamina K | 18.829 mcg | 16% |
| Betaina | 12.117 mg | 0% |
| Cholina | 143.571 mg | 26% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 10.6 g | 4% |
| Sugars | 4.9 g | 10% |
| Błonnik | 0.3 g | 1% |
| Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Węglowodany netto | 5.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 2.271 g | 0% |
| Arginina | 2.631 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 3.661 g | 0% |
| Cysteina | 0.408 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 5.766 g | 0% |
| Glicyna | 1.723 g | 0% |
| Histydyna | 1.451 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.91 g | 0% |
| Leucyna | 3.22 g | 0% |
| Lizyna | 3.742 g | 0% |
| Metionina | 1.012 g | 0% |
| Alanina | 1.571 g | 0% |
| Prolina | 1.237 g | 0% |
| Seryna | 1.484 g | 0% |
| Treonina | 1.746 g | 0% |
| Tryptofan | 0.49 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.401 g | 0% |
| Walina | 2.015 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 15.34 mg | 1% |
| Miedź | 0.08 mg | 9% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.78 mg | 4% |
| Magnez | 52.02 mg | 12% |
| Mangan | 0.05 mg | 2% |
| Fosfor | 378.69 mg | 30% |
| Potas | 596.92 mg | 13% |
| Selen | 41.15 mcg | 75% |
| Sód | 354.84 mg | 15% |
| Cynk | 1.26 mg | 11% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 143.344 g | 0% |
| Popiół | 2.744 g | 0% |
