Your Recipe
STEAMED EGG
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 178 g | ml |
| Ilość na porcję |
379 1586 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 21g | 26% |
| Tłuszcz nasycony 5.4g | 27% |
| Sód 27147mg | 1180% |
| Węglowodany ogółem 22g | 8% |
| Błonnik 0.4g | 1% |
| Cukier 20g | |
| Białko 26g | 51% |
| Witamina D 1mcg | 5% |
| Wapń 251mg | 19% |
| Żelazo 2.3mg | 13% |
| Potas 461mg | 10% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 87.5 mcg | 10% |
| Tiamina [B1] | 0.142 mg | 12% |
| Ryboflawina [B2] | 0.728 mg | 56% |
| Niacyna [B3] | 2.906 mg | 18% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.458 mg | 29% |
| Witamina B6 | 0.208 mg | 12% |
| Kobalamina [B12] | 0.785 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 69.387 mcg | 0% |
| Witamina C | 4.067 mg | 5% |
| Witamina D | 1 mcg | 5% |
| Witamina E | 1.129 mg | 8% |
| Witamina K | 31.25 mcg | 26% |
| Betaina | 0.15 mg | 0% |
| Cholina | 278.263 mg | 51% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 21.9 g | 8% |
| Sugars | 20.3 g | 41% |
| Błonnik | 0.4 g | 1% |
| Carbohydrate | 20.8 g | 0% |
| Węglowodany netto | 1.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.38 g | 0% |
| Arginina | 0.43 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.69 g | 0% |
| Cysteina | 0.136 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.893 g | 0% |
| Glicyna | 0.23 g | 0% |
| Histydyna | 0.159 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.347 g | 0% |
| Leucyna | 0.559 g | 0% |
| Lizyna | 0.47 g | 0% |
| Metionina | 0.193 g | 0% |
| Alanina | 0.349 g | 0% |
| Prolina | 0.274 g | 0% |
| Seryna | 0.498 g | 0% |
| Treonina | 0.289 g | 0% |
| Tryptofan | 0.087 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.257 g | 0% |
| Walina | 0.441 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 250.85 mg | 19% |
| Miedź | 0.05 mg | 5% |
| Fluor | 0.55 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.26 mg | 13% |
| Magnez | 72.5 mg | 17% |
| Mangan | 0.21 mg | 9% |
| Fosfor | 292.79 mg | 23% |
| Potas | 460.8 mg | 10% |
| Selen | 47.19 mcg | 86% |
| Sód | 27147.17 mg | 1180% |
| Cynk | 0.81 mg | 7% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 54.119 g | 0% |
| Popiół | 56.443 g | 0% |
