Your Recipe
Panang Curry 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 270 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    483 2022  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 36g | 46% | 
| Tłuszcz nasycony 23g | 114% | 
| Sód 644mg | 28% | 
| Węglowodany ogółem 12g | 4% | 
| Błonnik 4.4g | 16% | 
| Cukier 6.6g | |
| Białko 33g | 67% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 45mg | 3% | 
| Żelazo 3.1mg | 17% | 
| Potas 863mg | 18% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 57.103 mcg | 6% | 
| Tiamina [B1] | 0.267 mg | 22% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.261 mg | 20% | 
| Niacyna [B3] | 14.338 mg | 90% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.313 mg | 46% | 
| Witamina B6 | 1.127 mg | 66% | 
| Kobalamina [B12] | 0.26 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 86.445 mcg | 0% | 
| Witamina C | 40.882 mg | 45% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 2.775 mg | 18% | 
| Witamina K | 11.091 mcg | 9% | 
| Betaina | 9.277 mg | 0% | 
| Cholina | 114.216 mg | 21% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 11.6 g | 4% | 
| Sugars | 6.6 g | 13% | 
| Błonnik | 4.4 g | 16% | 
| Carbohydrate | 5.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.813 g | 0% | 
| Arginina | 2.692 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 3.311 g | 0% | 
| Cysteina | 0.383 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 5.413 g | 0% | 
| Glicyna | 1.541 g | 0% | 
| Histydyna | 1.131 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.527 g | 0% | 
| Leucyna | 2.616 g | 0% | 
| Lizyna | 2.745 g | 0% | 
| Metionina | 0.775 g | 0% | 
| Alanina | 1.415 g | 0% | 
| Prolina | 1.135 g | 0% | 
| Seryna | 1.353 g | 0% | 
| Treonina | 1.411 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.401 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.194 g | 0% | 
| Walina | 1.68 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 44.51 mg | 3% | 
| Miedź | 0.53 mg | 59% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 3.11 mg | 17% | 
| Magnez | 113.66 mg | 27% | 
| Mangan | 1.36 mg | 59% | 
| Fosfor | 424.36 mg | 34% | 
| Potas | 863.24 mg | 18% | 
| Selen | 33.82 mcg | 61% | 
| Sód | 643.73 mg | 28% | 
| Cynk | 2.15 mg | 20% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 185.649 g | 0% | 
| Popiół | 4.084 g | 0% | 
