Your Recipe
Ramen with Veggies
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 22 g | ml |
| Ilość na porcję |
34 143 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.3g | 3% |
| Tłuszcz nasycony 0.7g | 4% |
| Sód 27mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 0.2g | 0% |
| Błonnik 0g | 0% |
| Cukier 0.2g | |
| Białko 2.8g | 6% |
| Witamina D 0.5mcg | 2% |
| Wapń 11mg | 1% |
| Żelazo 0.3mg | 1% |
| Potas 28mg | 1% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 32.78 mcg | 4% |
| Tiamina [B1] | 0.015 mg | 1% |
| Ryboflawina [B2] | 0.113 mg | 9% |
| Niacyna [B3] | 0.014 mg | 0% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.308 mg | 6% |
| Witamina B6 | 0.027 mg | 2% |
| Kobalamina [B12] | 0.244 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 9.68 mcg | 0% |
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Witamina D | 0.484 mcg | 2% |
| Witamina E | 0.227 mg | 2% |
| Witamina K | 0.066 mcg | 0% |
| Betaina | 0.132 mg | 0% |
| Cholina | 64.68 mg | 12% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 0.2 g | 0% |
| Sugars | 0.2 g | 0% |
| Błonnik | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% |
| Węglowodany netto | 0g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.154 g | 0% |
| Arginina | 0.166 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.278 g | 0% |
| Cysteina | 0.064 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.362 g | 0% |
| Glicyna | 0.093 g | 0% |
| Histydyna | 0.066 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.151 g | 0% |
| Leucyna | 0.237 g | 0% |
| Lizyna | 0.199 g | 0% |
| Metionina | 0.086 g | 0% |
| Alanina | 0.147 g | 0% |
| Prolina | 0.11 g | 0% |
| Seryna | 0.206 g | 0% |
| Treonina | 0.133 g | 0% |
| Tryptofan | 0.034 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.113 g | 0% |
| Walina | 0.169 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 11 mg | 1% |
| Miedź | 0 mg | 0% |
| Fluor | 1.06 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.26 mg | 1% |
| Magnez | 2.2 mg | 1% |
| Mangan | 0.01 mg | 0% |
| Fosfor | 37.84 mg | 3% |
| Potas | 27.72 mg | 1% |
| Selen | 6.78 mcg | 12% |
| Sód | 27.28 mg | 1% |
| Cynk | 0.23 mg | 2% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 16.416 g | 0% |
| Popiół | 0.238 g | 0% |
