Your Recipe
Curry (Various)
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 289 g | ml |
| Ilość na porcję |
532 2224 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 46g | 59% |
| Tłuszcz nasycony 30g | 148% |
| Sód 85mg | 4% |
| Węglowodany ogółem 14g | 5% |
| Błonnik 5.3g | 19% |
| Cukier 6.5g | |
| Białko 25g | 50% |
| Witamina D 0.4mcg | 2% |
| Wapń 62mg | 5% |
| Żelazo 3.5mg | 19% |
| Potas 664mg | 14% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 24.032 mcg | 3% |
| Tiamina [B1] | 0.129 mg | 11% |
| Ryboflawina [B2] | 0.108 mg | 8% |
| Niacyna [B3] | 11.012 mg | 69% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.138 mg | 23% |
| Witamina B6 | 0.658 mg | 39% |
| Kobalamina [B12] | 0.34 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 35.779 mcg | 0% |
| Witamina C | 7.976 mg | 9% |
| Witamina D | 0.4 mcg | 2% |
| Witamina E | 2.137 mg | 14% |
| Witamina K | 12.354 mcg | 10% |
| Betaina | 9.762 mg | 0% |
| Cholina | 83.21 mg | 15% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 14.2 g | 5% |
| Sugars | 6.5 g | 13% |
| Błonnik | 5.3 g | 19% |
| Carbohydrate | 7.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 7.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.361 g | 0% |
| Arginina | 1.842 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.246 g | 0% |
| Cysteina | 0.338 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 3.941 g | 0% |
| Glicyna | 1.401 g | 0% |
| Histydyna | 0.708 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.204 g | 0% |
| Leucyna | 1.788 g | 0% |
| Lizyna | 1.896 g | 0% |
| Metionina | 0.624 g | 0% |
| Alanina | 0.992 g | 0% |
| Prolina | 1.117 g | 0% |
| Seryna | 0.9 g | 0% |
| Treonina | 0.995 g | 0% |
| Tryptofan | 0.282 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.792 g | 0% |
| Walina | 1.229 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 62.42 mg | 5% |
| Miedź | 0.43 mg | 48% |
| Fluor | 0.61 mcg | 0% |
| Żelazo | 3.5 mg | 19% |
| Magnez | 84.05 mg | 20% |
| Mangan | 1.49 mg | 65% |
| Fosfor | 325.81 mg | 26% |
| Potas | 664.03 mg | 14% |
| Selen | 25.92 mcg | 47% |
| Sód | 85.39 mg | 4% |
| Cynk | 1.88 mg | 17% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 202.099 g | 0% |
| Popiół | 2.326 g | 0% |
