Your Recipe
Chicken or Tofu Stir-Fry with Noodles or Rice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 520 g | ml |
| Ilość na porcję |
534 2236 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 23g | 29% |
| Tłuszcz nasycony 3.6g | 18% |
| Sód 1328mg | 58% |
| Węglowodany ogółem 20g | 7% |
| Błonnik 5.9g | 21% |
| Cukier 8.2g | |
| Białko 63g | 125% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 100mg | 8% |
| Żelazo 2.6mg | 14% |
| Potas 1561mg | 33% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 368.065 mcg | 41% |
| Tiamina [B1] | 0.389 mg | 32% |
| Ryboflawina [B2] | 0.722 mg | 56% |
| Niacyna [B3] | 26.251 mg | 164% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 4.847 mg | 97% |
| Witamina B6 | 2.508 mg | 148% |
| Kobalamina [B12] | 0.556 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 147.77 mcg | 0% |
| Witamina C | 202.553 mg | 225% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 5.373 mg | 36% |
| Witamina K | 187.178 mcg | 156% |
| Betaina | 22.13 mg | 0% |
| Cholina | 241.02 mg | 44% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 20.1 g | 7% |
| Sugars | 8.2 g | 16% |
| Błonnik | 5.9 g | 21% |
| Carbohydrate | 15.3 g | 0% |
| Węglowodany netto | 12g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 3.516 g | 0% |
| Arginina | 4.184 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 6.069 g | 0% |
| Cysteina | 0.679 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 9.545 g | 0% |
| Glicyna | 2.688 g | 0% |
| Histydyna | 2.226 g | 0% |
| Izoleucyna | 2.95 g | 0% |
| Leucyna | 4.956 g | 0% |
| Lizyna | 5.689 g | 0% |
| Metionina | 1.548 g | 0% |
| Alanina | 2.523 g | 0% |
| Prolina | 2.033 g | 0% |
| Seryna | 2.416 g | 0% |
| Treonina | 2.758 g | 0% |
| Tryptofan | 0.778 g | 0% |
| Tyrozyna | 2.148 g | 0% |
| Walina | 3.173 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 100.47 mg | 8% |
| Miedź | 0.2 mg | 23% |
| Fluor | 0.8 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.61 mg | 14% |
| Magnez | 122.74 mg | 29% |
| Mangan | 0.6 mg | 26% |
| Fosfor | 678.52 mg | 54% |
| Potas | 1561.17 mg | 33% |
| Selen | 61.12 mcg | 111% |
| Sód | 1328.38 mg | 58% |
| Cynk | 2.64 mg | 24% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 406.702 g | 0% |
| Popiół | 7.724 g | 0% |
