Your Recipe
Strawberry-Banana-Peanut Butter Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 326 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    395 1654  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 17g | 22% | 
| Tłuszcz nasycony 3.6g | 18% | 
| Sód 57mg | 2% | 
| Węglowodany ogółem 43g | 16% | 
| Błonnik 5.4g | 19% | 
| Cukier 25g | |
| Białko 23g | 46% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 182mg | 14% | 
| Żelazo 1.1mg | 6% | 
| Potas 870mg | 19% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 5.46 mcg | 1% | 
| Tiamina [B1] | 0.125 mg | 10% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.553 mg | 43% | 
| Niacyna [B3] | 5.437 mg | 34% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.284 mg | 26% | 
| Witamina B6 | 0.748 mg | 44% | 
| Kobalamina [B12] | 0.98 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 59.76 mcg | 0% | 
| Witamina C | 27.426 mg | 30% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 3.133 mg | 21% | 
| Witamina K | 1.342 mcg | 1% | 
| Betaina | 1.432 mg | 0% | 
| Cholina | 55.244 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 43.1 g | 16% | 
| Sugars | 24.7 g | 49% | 
| Błonnik | 5.4 g | 19% | 
| Carbohydrate | 36 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 18.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.843 g | 0% | 
| Arginina | 1.464 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.207 g | 0% | 
| Cysteina | 0.203 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 4.914 g | 0% | 
| Glicyna | 0.781 g | 0% | 
| Histydyna | 0.689 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.975 g | 0% | 
| Leucyna | 2.032 g | 0% | 
| Lizyna | 1.454 g | 0% | 
| Metionina | 0.506 g | 0% | 
| Alanina | 1.17 g | 0% | 
| Prolina | 2.129 g | 0% | 
| Seryna | 1.278 g | 0% | 
| Treonina | 0.783 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.274 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.997 g | 0% | 
| Walina | 1.249 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 181.86 mg | 14% | 
| Miedź | 0.28 mg | 31% | 
| Fluor | 4 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.1 mg | 6% | 
| Magnez | 106.82 mg | 25% | 
| Mangan | 1.03 mg | 45% | 
| Fosfor | 332.04 mg | 27% | 
| Potas | 870.16 mg | 19% | 
| Selen | 16.54 mcg | 30% | 
| Sód | 57.38 mg | 2% | 
| Cynk | 1.77 mg | 16% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 239.246 g | 0% | 
| Popiół | 3.078 g | 0% | 
