Your Recipe
White Bean and Broccolini Salad
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 161 g | ml |
| Ilość na porcję |
323 1350 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.6g | 10% |
| Tłuszcz nasycony 1.1g | 6% |
| Sód 96mg | 4% |
| Węglowodany ogółem 48g | 18% |
| Błonnik 13g | 46% |
| Cukier 2.9g | |
| Białko 19g | 38% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 207mg | 16% |
| Żelazo 8mg | 44% |
| Potas 1517mg | 32% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 23.633 mcg | 3% |
| Tiamina [B1] | 0.365 mg | 30% |
| Ryboflawina [B2] | 0.196 mg | 15% |
| Niacyna [B3] | 0.844 mg | 5% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.96 mg | 19% |
| Witamina B6 | 0.361 mg | 21% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 324.04 mcg | 0% |
| Witamina C | 69.823 mg | 78% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.73 mg | 12% |
| Witamina K | 85.463 mcg | 71% |
| Betaina | 0.007 mg | 0% |
| Cholina | 61.731 mg | 11% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 48.3 g | 18% |
| Sugars | 2.9 g | 6% |
| Błonnik | 12.9 g | 46% |
| Carbohydrate | 48.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 45.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.772 g | 0% |
| Arginina | 1.169 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.247 g | 0% |
| Cysteina | 0.201 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 2.932 g | 0% |
| Glicyna | 0.713 g | 0% |
| Histydyna | 0.505 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.79 g | 0% |
| Leucyna | 1.419 g | 0% |
| Lizyna | 1.238 g | 0% |
| Metionina | 0.277 g | 0% |
| Alanina | 0.983 g | 0% |
| Prolina | 0.784 g | 0% |
| Seryna | 0.992 g | 0% |
| Treonina | 0.763 g | 0% |
| Tryptofan | 0.221 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.504 g | 0% |
| Walina | 0.96 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 207.34 mg | 16% |
| Miedź | 0.73 mg | 82% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 8 mg | 44% |
| Magnez | 151.63 mg | 36% |
| Mangan | 1.43 mg | 62% |
| Fosfor | 263.8 mg | 21% |
| Potas | 1516.9 mg | 32% |
| Selen | 11 mcg | 20% |
| Sód | 95.69 mg | 4% |
| Cynk | 2.92 mg | 27% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 82.346 g | 0% |
| Popiół | 3.818 g | 0% |
