Your Recipe
Perfect Quinoa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 28 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    33 137  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.5g | 1% | 
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 0% | 
| Sód 125mg | 5% | 
| Węglowodany ogółem 5.8g | 2% | 
| Błonnik 0.8g | 3% | 
| Cukier 0.2g | |
| Białko 1.2g | 2% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 4.6mg | 0% | 
| Żelazo 0.4mg | 2% | 
| Potas 47mg | 1% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 0 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.029 mg | 2% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.03 mg | 2% | 
| Niacyna [B3] | 0.112 mg | 1% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0 mg | 0% | 
| Witamina B6 | 0.034 mg | 2% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 11.456 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0 mg | 0% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.172 mg | 1% | 
| Witamina K | 0 mcg | 0% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 6.273 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 5.8 g | 2% | 
| Sugars | 0.2 g | 0% | 
| Błonnik | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 5.8 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 5.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.05 g | 0% | 
| Arginina | 0.093 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.096 g | 0% | 
| Cysteina | 0.017 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.158 g | 0% | 
| Glicyna | 0.059 g | 0% | 
| Histydyna | 0.035 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.043 g | 0% | 
| Leucyna | 0.071 g | 0% | 
| Lizyna | 0.065 g | 0% | 
| Metionina | 0.026 g | 0% | 
| Alanina | 0.05 g | 0% | 
| Prolina | 0.065 g | 0% | 
| Seryna | 0.048 g | 0% | 
| Treonina | 0.036 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.014 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.023 g | 0% | 
| Walina | 0.05 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 4.64 mg | 0% | 
| Miedź | 0.05 mg | 6% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.41 mg | 2% | 
| Magnez | 17.46 mg | 4% | 
| Mangan | 0.17 mg | 7% | 
| Fosfor | 41.46 mg | 3% | 
| Potas | 46.91 mg | 1% | 
| Selen | 0.76 mcg | 1% | 
| Sód | 124.82 mg | 5% | 
| Cynk | 0.3 mg | 3% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 19.638 g | 0% | 
| Popiół | 0.207 g | 0% | 
