Your Recipe
Ginger Turmeric Anti-Inflammatory Juice Shot
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 672 g | ml |
| Ilość na porcję |
482 2019 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.9g | 2% |
| Tłuszcz nasycony 0.5g | 2% |
| Sód 21mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 122g | 44% |
| Błonnik 20g | 71% |
| Cukier 78g | |
| Białko 5.9g | 12% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 128mg | 10% |
| Żelazo 9.7mg | 54% |
| Potas 1329mg | 28% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 19.385 mcg | 2% |
| Tiamina [B1] | 0.204 mg | 17% |
| Ryboflawina [B2] | 0.26 mg | 20% |
| Niacyna [B3] | 2.186 mg | 14% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.902 mg | 18% |
| Witamina B6 | 0.383 mg | 23% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 88.503 mcg | 0% |
| Witamina C | 120.054 mg | 133% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.039 mg | 14% |
| Witamina K | 30.584 mcg | 25% |
| Betaina | 1.36 mg | 0% |
| Cholina | 64.732 mg | 12% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 122.2 g | 44% |
| Sugars | 78 g | 156% |
| Błonnik | 20 g | 71% |
| Carbohydrate | 81.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 44.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.213 g | 0% |
| Arginina | 0.259 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.001 g | 0% |
| Cysteina | 0.054 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.608 g | 0% |
| Glicyna | 0.29 g | 0% |
| Histydyna | 0.089 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.192 g | 0% |
| Leucyna | 0.301 g | 0% |
| Lizyna | 0.233 g | 0% |
| Metionina | 0.068 g | 0% |
| Alanina | 0.207 g | 0% |
| Prolina | 0.246 g | 0% |
| Seryna | 0.187 g | 0% |
| Treonina | 0.149 g | 0% |
| Tryptofan | 0.058 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.107 g | 0% |
| Walina | 0.28 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 127.61 mg | 10% |
| Miedź | 0.7 mg | 78% |
| Fluor | 6.06 mcg | 0% |
| Żelazo | 9.67 mg | 54% |
| Magnez | 105.4 mg | 25% |
| Mangan | 3.57 mg | 155% |
| Fosfor | 138.71 mg | 11% |
| Potas | 1329.2 mg | 28% |
| Selen | 3.14 mcg | 6% |
| Sód | 20.98 mg | 1% |
| Cynk | 1.39 mg | 13% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 538.899 g | 0% |
| Popiół | 3.421 g | 0% |
