Your Recipe
Anchovy Onion Butter
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 289 g | ml |
| Ilość na porcję |
909 3804 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 93g | 120% |
| Tłuszcz nasycony 92g | 462% |
| Sód 43mg | 2% |
| Węglowodany ogółem 15g | 5% |
| Błonnik 2.6g | 9% |
| Cukier 7.5g | |
| Białko 64g | 128% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 97mg | 7% |
| Żelazo 1.1mg | 6% |
| Potas 338mg | 7% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 779.94 mcg | 87% |
| Tiamina [B1] | 0.088 mg | 7% |
| Ryboflawina [B2] | 0.141 mg | 11% |
| Niacyna [B3] | 3.586 mg | 22% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.464 mg | 9% |
| Witamina B6 | 0.218 mg | 13% |
| Kobalamina [B12] | 0.342 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 34.065 mcg | 0% |
| Witamina C | 11.1 mg | 12% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.8 mg | 19% |
| Witamina K | 8.569 mcg | 7% |
| Betaina | 0.15 mg | 0% |
| Cholina | 30.488 mg | 6% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 15.1 g | 5% |
| Sugars | 7.5 g | 15% |
| Błonnik | 2.6 g | 9% |
| Carbohydrate | 15.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 7.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.36 g | 0% |
| Arginina | 0.483 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.709 g | 0% |
| Cysteina | 0.067 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.318 g | 0% |
| Glicyna | 0.292 g | 0% |
| Histydyna | 0.191 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.304 g | 0% |
| Leucyna | 0.529 g | 0% |
| Lizyna | 0.583 g | 0% |
| Metionina | 0.171 g | 0% |
| Alanina | 0.275 g | 0% |
| Prolina | 0.284 g | 0% |
| Seryna | 0.283 g | 0% |
| Treonina | 0.289 g | 0% |
| Tryptofan | 0.089 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.232 g | 0% |
| Walina | 0.348 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 97.03 mg | 7% |
| Miedź | 0.13 mg | 15% |
| Fluor | 4.83 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.12 mg | 6% |
| Magnez | 27.11 mg | 6% |
| Mangan | 0.21 mg | 9% |
| Fosfor | 112.5 mg | 9% |
| Potas | 338.18 mg | 7% |
| Selen | 10.65 mcg | 19% |
| Sód | 43.46 mg | 2% |
| Cynk | 0.68 mg | 6% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 169.627 g | 0% |
| Popiół | 0.973 g | 0% |
