Your Recipe
Salmon with Roasted Tomatoes and Shallots 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 1425 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    1540 6442  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 58g | 74% | 
| Tłuszcz nasycony 12g | 61% | 
| Sód 8539mg | 371% | 
| Węglowodany ogółem 11g | 4% | 
| Błonnik 2.7g | 10% | 
| Cukier 5.6g | |
| Białko 230g | 461% | 
| Witamina D 213mcg | 1067% | 
| Wapń 174mg | 13% | 
| Żelazo 11mg | 64% | 
| Potas 2628mg | 56% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 387.256 mcg | 43% | 
| Tiamina [B1] | 0.364 mg | 30% | 
| Ryboflawina [B2] | 1.299 mg | 100% | 
| Niacyna [B3] | 59.852 mg | 374% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 11.075 mg | 222% | 
| Witamina B6 | 3.828 mg | 225% | 
| Kobalamina [B12] | 41.912 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 55.146 mcg | 0% | 
| Witamina C | 23.426 mg | 26% | 
| Witamina D | 213.302 mcg | 1067% | 
| Witamina E | 18.23 mg | 122% | 
| Witamina K | 17.929 mcg | 15% | 
| Betaina | 0.202 mg | 0% | 
| Cholina | 1123.603 mg | 204% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 11 g | 4% | 
| Sugars | 5.6 g | 11% | 
| Błonnik | 2.7 g | 10% | 
| Carbohydrate | 5.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 5.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 13.868 g | 0% | 
| Arginina | 13.744 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 23.626 g | 0% | 
| Cysteina | 2.462 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 34.829 g | 0% | 
| Glicyna | 11.017 g | 0% | 
| Histydyna | 6.746 g | 0% | 
| Izoleucyna | 10.563 g | 0% | 
| Leucyna | 18.621 g | 0% | 
| Lizyna | 21.023 g | 0% | 
| Metionina | 6.767 g | 0% | 
| Alanina | 8.973 g | 0% | 
| Prolina | 8.126 g | 0% | 
| Seryna | 9.377 g | 0% | 
| Treonina | 10.06 g | 0% | 
| Tryptofan | 2.575 g | 0% | 
| Tyrozyna | 7.737 g | 0% | 
| Walina | 11.815 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 174.41 mg | 13% | 
| Miedź | 2.99 mg | 333% | 
| Fluor | 3.48 mcg | 0% | 
| Żelazo | 11.49 mg | 64% | 
| Magnez | 247.51 mg | 59% | 
| Mangan | 0.55 mg | 24% | 
| Fosfor | 2101.13 mg | 168% | 
| Potas | 2627.59 mg | 56% | 
| Selen | 405.05 mcg | 736% | 
| Sód | 8538.54 mg | 371% | 
| Cynk | 4.26 mg | 39% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 1057.572 g | 0% | 
| Popiół | 34.064 g | 0% | 
