Your Recipe
Grilled Brown Sugar-Mustard Chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 263 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    608 2542  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 30g | 38% | 
| Tłuszcz nasycony 7.2g | 36% | 
| Sód 1513mg | 66% | 
| Węglowodany ogółem 80g | 29% | 
| Błonnik 5.5g | 20% | 
| Cukier 72g | |
| Białko 11g | 21% | 
| Witamina D 0.1mcg | 1% | 
| Wapń 154mg | 12% | 
| Żelazo 2.9mg | 16% | 
| Potas 376mg | 8% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 40.352 mcg | 4% | 
| Tiamina [B1] | 0.258 mg | 22% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.191 mg | 15% | 
| Niacyna [B3] | 2.328 mg | 15% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.712 mg | 14% | 
| Witamina B6 | 0.161 mg | 9% | 
| Kobalamina [B12] | 0.369 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 11.5 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0.795 mg | 1% | 
| Witamina D | 0.113 mcg | 1% | 
| Witamina E | 0.63 mg | 4% | 
| Witamina K | 2.082 mcg | 2% | 
| Betaina | 5.044 mg | 0% | 
| Cholina | 47.396 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 80.1 g | 29% | 
| Sugars | 71.6 g | 143% | 
| Błonnik | 5.5 g | 20% | 
| Carbohydrate | 72 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 8.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.59 g | 0% | 
| Arginina | 0.721 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.922 g | 0% | 
| Cysteina | 0.141 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.603 g | 0% | 
| Glicyna | 1.001 g | 0% | 
| Histydyna | 0.269 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.347 g | 0% | 
| Leucyna | 0.686 g | 0% | 
| Lizyna | 0.661 g | 0% | 
| Metionina | 0.193 g | 0% | 
| Alanina | 0.378 g | 0% | 
| Prolina | 0.884 g | 0% | 
| Seryna | 0.468 g | 0% | 
| Treonina | 0.394 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.039 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.306 g | 0% | 
| Walina | 0.444 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 153.84 mg | 12% | 
| Miedź | 0.16 mg | 17% | 
| Fluor | 1.99 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.93 mg | 16% | 
| Magnez | 76.04 mg | 18% | 
| Mangan | 0.64 mg | 28% | 
| Fosfor | 201.02 mg | 16% | 
| Potas | 376.03 mg | 8% | 
| Selen | 51.01 mcg | 93% | 
| Sód | 1512.83 mg | 66% | 
| Cynk | 1.25 mg | 11% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 137.42 g | 0% | 
| Popiół | 5.117 g | 0% | 
