Your Recipe
Garlic Butter Rice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 99 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    422 1766  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 17g | 21% | 
| Tłuszcz nasycony 16g | 82% | 
| Sód 7mg | 0% | 
| Węglowodany ogółem 61g | 22% | 
| Błonnik 1.1g | 4% | 
| Cukier 0.1g | |
| Białko 16g | 31% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 33mg | 3% | 
| Żelazo 3.3mg | 19% | 
| Potas 108mg | 2% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 140.842 mcg | 16% | 
| Tiamina [B1] | 0.44 mg | 37% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.048 mg | 4% | 
| Niacyna [B3] | 3.186 mg | 20% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.804 mg | 16% | 
| Witamina B6 | 0.162 mg | 10% | 
| Kobalamina [B12] | 0.034 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 292.399 mcg | 0% | 
| Witamina C | 2.213 mg | 2% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.556 mg | 4% | 
| Witamina K | 17.27 mcg | 14% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 8.929 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 61 g | 22% | 
| Sugars | 0.1 g | 0% | 
| Błonnik | 1.1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 61 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 60.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.321 g | 0% | 
| Arginina | 0.472 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.533 g | 0% | 
| Cysteina | 0.113 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.104 g | 0% | 
| Glicyna | 0.255 g | 0% | 
| Histydyna | 0.135 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.249 g | 0% | 
| Leucyna | 0.47 g | 0% | 
| Lizyna | 0.217 g | 0% | 
| Metionina | 0.133 g | 0% | 
| Alanina | 0.301 g | 0% | 
| Prolina | 0.273 g | 0% | 
| Seryna | 0.297 g | 0% | 
| Treonina | 0.205 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.067 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.19 g | 0% | 
| Walina | 0.348 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 32.55 mg | 3% | 
| Miedź | 0.18 mg | 20% | 
| Fluor | 0.56 mcg | 0% | 
| Żelazo | 3.35 mg | 19% | 
| Magnez | 20.38 mg | 5% | 
| Mangan | 0.87 mg | 38% | 
| Fosfor | 96.2 mg | 8% | 
| Potas | 108.4 mg | 2% | 
| Selen | 11.95 mcg | 22% | 
| Sód | 7 mg | 0% | 
| Cynk | 0.86 mg | 8% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 14.549 g | 0% | 
| Popiół | 0.564 g | 0% | 
