Your Recipe
Meatloaf Muffins with Mashed Potatoes and Steamed Vegetables 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 399 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    514 2152  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 23g | 30% | 
| Tłuszcz nasycony 13g | 67% | 
| Sód 862mg | 37% | 
| Węglowodany ogółem 46g | 17% | 
| Błonnik 5.4g | 19% | 
| Cukier 8.2g | |
| Białko 34g | 68% | 
| Witamina D 0.3mcg | 1% | 
| Wapń 114mg | 9% | 
| Żelazo 4.7mg | 26% | 
| Potas 1263mg | 27% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 195.74 mcg | 22% | 
| Tiamina [B1] | 0.344 mg | 29% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.428 mg | 33% | 
| Niacyna [B3] | 8.435 mg | 53% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.612 mg | 32% | 
| Witamina B6 | 0.984 mg | 58% | 
| Kobalamina [B12] | 2.475 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 70.285 mcg | 0% | 
| Witamina C | 39.546 mg | 44% | 
| Witamina D | 0.25 mcg | 1% | 
| Witamina E | 1.062 mg | 7% | 
| Witamina K | 11.993 mcg | 10% | 
| Betaina | 9.528 mg | 0% | 
| Cholina | 144.308 mg | 26% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 46 g | 17% | 
| Sugars | 8.2 g | 16% | 
| Błonnik | 5.4 g | 19% | 
| Carbohydrate | 33.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 37.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.355 g | 0% | 
| Arginina | 0.448 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.194 g | 0% | 
| Cysteina | 0.122 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.606 g | 0% | 
| Glicyna | 0.256 g | 0% | 
| Histydyna | 0.179 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.348 g | 0% | 
| Leucyna | 0.574 g | 0% | 
| Lizyna | 0.476 g | 0% | 
| Metionina | 0.163 g | 0% | 
| Alanina | 0.371 g | 0% | 
| Prolina | 0.444 g | 0% | 
| Seryna | 0.4 g | 0% | 
| Treonina | 0.326 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.093 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.259 g | 0% | 
| Walina | 0.453 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 113.96 mg | 9% | 
| Miedź | 0.34 mg | 38% | 
| Fluor | 3.48 mcg | 0% | 
| Żelazo | 4.73 mg | 26% | 
| Magnez | 81.82 mg | 19% | 
| Mangan | 0.56 mg | 24% | 
| Fosfor | 393.28 mg | 31% | 
| Potas | 1262.55 mg | 27% | 
| Selen | 23.76 mcg | 43% | 
| Sód | 862.01 mg | 37% | 
| Cynk | 6.29 mg | 57% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 293.183 g | 0% | 
| Popiół | 5.115 g | 0% | 
