Your Recipe
Watermelon and Lime Ice Pops
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 669 g | ml |
| Ilość na porcję |
82 343 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.7g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.2g | 1% |
| Sód 250mg | 11% |
| Węglowodany ogółem 13g | 5% |
| Błonnik 3.3g | 12% |
| Cukier 2.2g | |
| Białko 14g | 28% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 738mg | 57% |
| Żelazo 1.3mg | 7% |
| Potas 2077mg | 44% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 974.01 mcg | 108% |
| Tiamina [B1] | 0.562 mg | 47% |
| Ryboflawina [B2] | 0.739 mg | 57% |
| Niacyna [B3] | 1.302 mg | 8% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.959 mg | 39% |
| Witamina B6 | 0.807 mg | 47% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 60.77 mcg | 0% |
| Witamina C | 279.59 mg | 311% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 6.213 mg | 41% |
| Witamina K | 1520.363 mcg | 1267% |
| Betaina | 0.121 mg | 0% |
| Cholina | 57.806 mg | 11% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 12.9 g | 5% |
| Sugars | 2.2 g | 4% |
| Błonnik | 3.3 g | 12% |
| Carbohydrate | 7.8 g | 0% |
| Węglowodany netto | 10.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.847 g | 0% |
| Arginina | 0.921 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.206 g | 0% |
| Cysteina | 0.044 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.196 g | 0% |
| Glicyna | 0.688 g | 0% |
| Histydyna | 0.244 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.567 g | 0% |
| Leucyna | 1.019 g | 0% |
| Lizyna | 0.824 g | 0% |
| Metionina | 0.123 g | 0% |
| Alanina | 0.7 g | 0% |
| Prolina | 0.602 g | 0% |
| Seryna | 0.386 g | 0% |
| Treonina | 0.81 g | 0% |
| Tryptofan | 0.184 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.384 g | 0% |
| Walina | 0.84 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 738.07 mg | 57% |
| Miedź | 0.5 mg | 56% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.27 mg | 7% |
| Magnez | 132.52 mg | 32% |
| Mangan | 1.49 mg | 65% |
| Fosfor | 373.27 mg | 30% |
| Potas | 2077.19 mg | 44% |
| Selen | 5.53 mcg | 10% |
| Sód | 250.49 mg | 11% |
| Cynk | 0.72 mg | 7% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 633.203 g | 0% |
| Popiół | 7.484 g | 0% |
