Your Recipe
Steamed Broccoli with Sesame Seeds and Soy Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 161 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    77 322  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.9g | 4% | 
| Tłuszcz nasycony 0.4g | 2% | 
| Sód 346mg | 15% | 
| Węglowodany ogółem 11g | 4% | 
| Błonnik 3.8g | 14% | 
| Cukier 2.7g | |
| Białko 4.8g | 10% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 72mg | 6% | 
| Żelazo 1.2mg | 7% | 
| Potas 491mg | 10% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 44.02 mcg | 5% | 
| Tiamina [B1] | 0.109 mg | 9% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.189 mg | 15% | 
| Niacyna [B3] | 1.019 mg | 6% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.867 mg | 17% | 
| Witamina B6 | 0.284 mg | 17% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 94.597 mcg | 0% | 
| Witamina C | 129.918 mg | 144% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.185 mg | 8% | 
| Witamina K | 144.607 mcg | 121% | 
| Betaina | 3.204 mg | 0% | 
| Cholina | 30.256 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 10.9 g | 4% | 
| Sugars | 2.7 g | 5% | 
| Błonnik | 3.8 g | 14% | 
| Carbohydrate | 10.4 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 8.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.203 g | 0% | 
| Arginina | 0.322 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.507 g | 0% | 
| Cysteina | 0.041 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.921 g | 0% | 
| Glicyna | 0.157 g | 0% | 
| Histydyna | 0.1 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.149 g | 0% | 
| Leucyna | 0.237 g | 0% | 
| Lizyna | 0.224 g | 0% | 
| Metionina | 0.063 g | 0% | 
| Alanina | 0.197 g | 0% | 
| Prolina | 0.207 g | 0% | 
| Seryna | 0.214 g | 0% | 
| Treonina | 0.159 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.048 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.08 g | 0% | 
| Walina | 0.218 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 72.38 mg | 6% | 
| Miedź | 0.07 mg | 7% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.18 mg | 7% | 
| Magnez | 36.35 mg | 9% | 
| Mangan | 0.41 mg | 18% | 
| Fosfor | 110.37 mg | 9% | 
| Potas | 491.37 mg | 10% | 
| Selen | 3.81 mcg | 7% | 
| Sód | 345.82 mg | 15% | 
| Cynk | 0.67 mg | 6% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 140.565 g | 0% | 
| Popiół | 2.04 g | 0% | 
