Your Recipe
Salsa and Guacamole
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 112 g | ml |
| Ilość na porcję |
77 321 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.6g | 7% |
| Tłuszcz nasycony 0.8g | 4% |
| Sód 6.1mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 7g | 3% |
| Błonnik 3.5g | 12% |
| Cukier 2.4g | |
| Białko 1.4g | 3% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 14mg | 1% |
| Żelazo 0.4mg | 2% |
| Potas 342mg | 7% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 27.338 mcg | 3% |
| Tiamina [B1] | 0.053 mg | 4% |
| Ryboflawina [B2] | 0.065 mg | 5% |
| Niacyna [B3] | 1.03 mg | 6% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.597 mg | 12% |
| Witamina B6 | 0.166 mg | 10% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 42.069 mcg | 0% |
| Witamina C | 15.73 mg | 17% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.158 mg | 8% |
| Witamina K | 12.738 mcg | 11% |
| Betaina | 0.395 mg | 0% |
| Cholina | 10.188 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 7 g | 3% |
| Sugars | 2.4 g | 5% |
| Błonnik | 3.5 g | 12% |
| Carbohydrate | 6.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 4.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.06 g | 0% |
| Arginina | 0.058 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.18 g | 0% |
| Cysteina | 0.016 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.385 g | 0% |
| Glicyna | 0.053 g | 0% |
| Histydyna | 0.028 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.043 g | 0% |
| Leucyna | 0.071 g | 0% |
| Lizyna | 0.07 g | 0% |
| Metionina | 0.018 g | 0% |
| Alanina | 0.055 g | 0% |
| Prolina | 0.048 g | 0% |
| Seryna | 0.061 g | 0% |
| Treonina | 0.045 g | 0% |
| Tryptofan | 0.015 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.028 g | 0% |
| Walina | 0.053 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 13.75 mg | 1% |
| Miedź | 0.11 mg | 12% |
| Fluor | 4.06 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.39 mg | 2% |
| Magnez | 18.89 mg | 4% |
| Mangan | 0.14 mg | 6% |
| Fosfor | 37.64 mg | 3% |
| Potas | 342.48 mg | 7% |
| Selen | 0.22 mcg | 0% |
| Sód | 6.07 mg | 0% |
| Cynk | 0.36 mg | 3% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 96.869 g | 0% |
| Popiół | 1.22 g | 0% |
