Your Recipe
Wilted Escarole with Feta, Walnuts, and Honey
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 60 g | ml |
| Ilość na porcję |
344 1439 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 34g | 43% |
| Tłuszcz nasycony 4.9g | 24% |
| Sód 162mg | 7% |
| Węglowodany ogółem 6.6g | 2% |
| Błonnik 2.9g | 11% |
| Cukier 1.1g | |
| Białko 8.7g | 17% |
| Witamina D 0.1mcg | 0% |
| Wapń 113mg | 9% |
| Żelazo 1.4mg | 8% |
| Potas 203mg | 4% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 18.159 mcg | 2% |
| Tiamina [B1] | 0.172 mg | 14% |
| Ryboflawina [B2] | 0.186 mg | 14% |
| Niacyna [B3] | 0.635 mg | 4% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.388 mg | 8% |
| Witamina B6 | 0.296 mg | 17% |
| Kobalamina [B12] | 0.24 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 47.656 mcg | 0% |
| Witamina C | 0.572 mg | 1% |
| Witamina D | 0.057 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.636 mg | 4% |
| Witamina K | 2.707 mcg | 2% |
| Betaina | 0.134 mg | 0% |
| Cholina | 19.437 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 6.6 g | 2% |
| Sugars | 1.1 g | 2% |
| Błonnik | 2.9 g | 11% |
| Carbohydrate | 6.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 5.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.397 g | 0% |
| Arginina | 1.069 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.915 g | 0% |
| Cysteina | 0.103 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.582 g | 0% |
| Glicyna | 0.373 g | 0% |
| Histydyna | 0.228 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.389 g | 0% |
| Leucyna | 0.713 g | 0% |
| Lizyna | 0.359 g | 0% |
| Metionina | 0.156 g | 0% |
| Alanina | 0.409 g | 0% |
| Prolina | 0.506 g | 0% |
| Seryna | 0.577 g | 0% |
| Treonina | 0.353 g | 0% |
| Tryptofan | 0.103 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.273 g | 0% |
| Walina | 0.482 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 113.02 mg | 9% |
| Miedź | 0.7 mg | 78% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.38 mg | 8% |
| Magnez | 72.21 mg | 17% |
| Mangan | 1.51 mg | 65% |
| Fosfor | 200.01 mg | 16% |
| Potas | 202.85 mg | 4% |
| Selen | 4.28 mcg | 8% |
| Sód | 162.38 mg | 7% |
| Cynk | 1.77 mg | 16% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 9.615 g | 0% |
| Popiół | 1.52 g | 0% |
