Your Recipe
Sweet and Sour German Red Cabbage 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 171 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    132 553  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 6g | 8% | 
| Tłuszcz nasycony 5.7g | 29% | 
| Sód 43mg | 2% | 
| Węglowodany ogółem 19g | 7% | 
| Błonnik 3g | 11% | 
| Cukier 14g | |
| Białko 5.6g | 11% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 70mg | 5% | 
| Żelazo 1.3mg | 7% | 
| Potas 364mg | 8% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 127.26 mcg | 14% | 
| Tiamina [B1] | 0.091 mg | 8% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.101 mg | 8% | 
| Niacyna [B3] | 0.595 mg | 4% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.216 mg | 4% | 
| Witamina B6 | 0.296 mg | 17% | 
| Kobalamina [B12] | 0.012 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 25.725 mcg | 0% | 
| Witamina C | 80.798 mg | 90% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.318 mg | 2% | 
| Witamina K | 54.639 mcg | 46% | 
| Betaina | 0.142 mg | 0% | 
| Cholina | 25.555 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 19.4 g | 7% | 
| Sugars | 14 g | 28% | 
| Błonnik | 3 g | 11% | 
| Carbohydrate | 16.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 5.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.07 g | 0% | 
| Arginina | 0.12 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.197 g | 0% | 
| Cysteina | 0.018 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.479 g | 0% | 
| Glicyna | 0.049 g | 0% | 
| Histydyna | 0.036 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.052 g | 0% | 
| Leucyna | 0.071 g | 0% | 
| Lizyna | 0.074 g | 0% | 
| Metionina | 0.021 g | 0% | 
| Alanina | 0.054 g | 0% | 
| Prolina | 0.082 g | 0% | 
| Seryna | 0.087 g | 0% | 
| Treonina | 0.058 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.018 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.034 g | 0% | 
| Walina | 0.072 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 69.83 mg | 5% | 
| Miedź | 0.04 mg | 4% | 
| Fluor | 0.2 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.25 mg | 7% | 
| Magnez | 24.73 mg | 6% | 
| Mangan | 0.37 mg | 16% | 
| Fosfor | 47.23 mg | 4% | 
| Potas | 364.11 mg | 8% | 
| Selen | 0.96 mcg | 2% | 
| Sód | 42.77 mg | 2% | 
| Cynk | 0.33 mg | 3% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 141.453 g | 0% | 
| Popiół | 0.972 g | 0% | 
