Your Recipe
Green Chili Dressing (Southwest US) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 29 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    32 134  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.7g | 3% | 
| Tłuszcz nasycony 0.4g | 2% | 
| Sód 2.1mg | 0% | 
| Węglowodany ogółem 2.1g | 1% | 
| Błonnik 0.4g | 2% | 
| Cukier 0.9g | |
| Białko 0.4g | 1% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 6.5mg | 0% | 
| Żelazo 0.2mg | 1% | 
| Potas 77mg | 2% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 12.938 mcg | 1% | 
| Tiamina [B1] | 0.016 mg | 1% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.016 mg | 1% | 
| Niacyna [B3] | 0.333 mg | 2% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.049 mg | 1% | 
| Witamina B6 | 0.045 mg | 3% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 4.275 mcg | 0% | 
| Witamina C | 18.809 mg | 21% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.522 mg | 3% | 
| Witamina K | 11.455 mcg | 10% | 
| Betaina | 0.01 mg | 0% | 
| Cholina | 2.453 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 2.1 g | 1% | 
| Sugars | 0.9 g | 2% | 
| Błonnik | 0.4 g | 2% | 
| Carbohydrate | 1.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 1.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.008 g | 0% | 
| Arginina | 0.014 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.028 g | 0% | 
| Cysteina | 0.003 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.029 g | 0% | 
| Glicyna | 0.008 g | 0% | 
| Histydyna | 0.004 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.007 g | 0% | 
| Leucyna | 0.011 g | 0% | 
| Lizyna | 0.01 g | 0% | 
| Metionina | 0.003 g | 0% | 
| Alanina | 0.007 g | 0% | 
| Prolina | 0.008 g | 0% | 
| Seryna | 0.009 g | 0% | 
| Treonina | 0.007 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.003 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.004 g | 0% | 
| Walina | 0.009 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 6.49 mg | 0% | 
| Miedź | 0.03 mg | 3% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.24 mg | 1% | 
| Magnez | 5.33 mg | 1% | 
| Mangan | 0.07 mg | 3% | 
| Fosfor | 11.39 mg | 1% | 
| Potas | 77.2 mg | 2% | 
| Selen | 0.3 mcg | 1% | 
| Sód | 2.05 mg | 0% | 
| Cynk | 0.08 mg | 1% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 23.378 g | 0% | 
| Popiół | 0.173 g | 0% | 
