Your Recipe
Bunless butter burger 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 7 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    50 210  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.7g | 7% | 
| Tłuszcz nasycony 5.7g | 28% | 
| Sód 0.8mg | 0% | 
| Węglowodany ogółem 0g | 0% | 
| Błonnik 0g | 0% | 
| Cukier 0g | |
| Białko 3.5g | 7% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 1.7mg | 0% | 
| Żelazo 0mg | 0% | 
| Potas 1.7mg | 0% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 47.88 mcg | 5% | 
| Tiamina [B1] | 0 mg | 0% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.002 mg | 0% | 
| Niacyna [B3] | 0.003 mg | 0% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.008 mg | 0% | 
| Witamina B6 | 0 mg | 0% | 
| Kobalamina [B12] | 0.012 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 0.21 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0 mg | 0% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.162 mg | 1% | 
| Witamina K | 0.49 mcg | 0% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 1.316 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 0 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Błonnik | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 0g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.002 g | 0% | 
| Arginina | 0.002 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.004 g | 0% | 
| Cysteina | 0.001 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.012 g | 0% | 
| Glicyna | 0.001 g | 0% | 
| Histydyna | 0.002 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.004 g | 0% | 
| Leucyna | 0.006 g | 0% | 
| Lizyna | 0.005 g | 0% | 
| Metionina | 0.001 g | 0% | 
| Alanina | 0.003 g | 0% | 
| Prolina | 0.006 g | 0% | 
| Seryna | 0.003 g | 0% | 
| Treonina | 0.003 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.001 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.003 g | 0% | 
| Walina | 0.004 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 1.68 mg | 0% | 
| Miedź | 0 mg | 0% | 
| Fluor | 0.2 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0 mg | 0% | 
| Magnez | 0.14 mg | 0% | 
| Mangan | 0 mg | 0% | 
| Fosfor | 1.68 mg | 0% | 
| Potas | 1.68 mg | 0% | 
| Selen | 0.07 mcg | 0% | 
| Sód | 0.77 mg | 0% | 
| Cynk | 0 mg | 0% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 1.132 g | 0% | 
| Popiół | 0.006 g | 0% | 
