Your Recipe
Homemade Philly Cheesesteaks 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 389 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    642 2687  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 44g | 56% | 
| Tłuszcz nasycony 19g | 97% | 
| Sód 501mg | 22% | 
| Węglowodany ogółem 11g | 4% | 
| Błonnik 2.9g | 10% | 
| Cukier 5.8g | |
| Białko 50g | 101% | 
| Witamina D 0.3mcg | 1% | 
| Wapń 483mg | 37% | 
| Żelazo 3.4mg | 19% | 
| Potas 897mg | 19% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 237.16 mcg | 26% | 
| Tiamina [B1] | 0.201 mg | 17% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.424 mg | 33% | 
| Niacyna [B3] | 11.191 mg | 70% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.553 mg | 31% | 
| Witamina B6 | 1.335 mg | 79% | 
| Kobalamina [B12] | 2.604 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 64.703 mcg | 0% | 
| Witamina C | 127.686 mg | 142% | 
| Witamina D | 0.28 mcg | 1% | 
| Witamina E | 2.926 mg | 20% | 
| Witamina K | 15.35 mcg | 13% | 
| Betaina | 21.425 mg | 0% | 
| Cholina | 161.728 mg | 29% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 10.9 g | 4% | 
| Sugars | 5.8 g | 12% | 
| Błonnik | 2.9 g | 10% | 
| Carbohydrate | 9.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 5.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 2.539 g | 0% | 
| Arginina | 2.881 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 4.449 g | 0% | 
| Cysteina | 0.531 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 9.011 g | 0% | 
| Glicyna | 2.389 g | 0% | 
| Histydyna | 1.748 g | 0% | 
| Izoleucyna | 2.215 g | 0% | 
| Leucyna | 4.081 g | 0% | 
| Lizyna | 4.448 g | 0% | 
| Metionina | 1.301 g | 0% | 
| Alanina | 2.171 g | 0% | 
| Prolina | 3.218 g | 0% | 
| Seryna | 2.254 g | 0% | 
| Treonina | 1.952 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.439 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.969 g | 0% | 
| Walina | 2.679 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 482.68 mg | 37% | 
| Miedź | 0.2 mg | 23% | 
| Fluor | 1.59 mcg | 0% | 
| Żelazo | 3.38 mg | 19% | 
| Magnez | 68.18 mg | 16% | 
| Mangan | 0.21 mg | 9% | 
| Fosfor | 633.81 mg | 51% | 
| Potas | 896.95 mg | 19% | 
| Selen | 47.31 mcg | 86% | 
| Sód | 501.34 mg | 22% | 
| Cynk | 8.14 mg | 74% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 278.911 g | 0% | 
| Popiół | 5.055 g | 0% | 
