Your Recipe
MEAN GREEN
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 931 g | ml |
| Ilość na porcję |
324 1357 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 3.3g | 4% |
| Tłuszcz nasycony 0.5g | 2% |
| Sód 209mg | 9% |
| Węglowodany ogółem 77g | 28% |
| Błonnik 20g | 70% |
| Cukier 49g | |
| Białko 8.1g | 16% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 474mg | 36% |
| Żelazo 3.7mg | 21% |
| Potas 1665mg | 35% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 385.285 mcg | 43% |
| Tiamina [B1] | 0.323 mg | 27% |
| Ryboflawina [B2] | 0.74 mg | 57% |
| Niacyna [B3] | 2.726 mg | 17% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.725 mg | 35% |
| Witamina B6 | 0.592 mg | 35% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 171.743 mcg | 0% |
| Witamina C | 173.322 mg | 193% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.164 mg | 14% |
| Witamina K | 618.338 mcg | 515% |
| Betaina | 0.968 mg | 0% |
| Cholina | 38.346 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 76.6 g | 28% |
| Sugars | 49.3 g | 99% |
| Błonnik | 19.7 g | 70% |
| Carbohydrate | 76.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 27.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.329 g | 0% |
| Arginina | 0.367 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.912 g | 0% |
| Cysteina | 0.07 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.091 g | 0% |
| Glicyna | 0.31 g | 0% |
| Histydyna | 0.294 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.339 g | 0% |
| Leucyna | 0.442 g | 0% |
| Lizyna | 0.388 g | 0% |
| Metionina | 0.064 g | 0% |
| Alanina | 0.299 g | 0% |
| Prolina | 0.32 g | 0% |
| Seryna | 0.28 g | 0% |
| Treonina | 0.273 g | 0% |
| Tryptofan | 0.076 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.181 g | 0% |
| Walina | 0.353 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 474.25 mg | 36% |
| Miedź | 0.35 mg | 39% |
| Fluor | 22.2 mcg | 0% |
| Żelazo | 3.74 mg | 21% |
| Magnez | 112.05 mg | 27% |
| Mangan | 1.73 mg | 75% |
| Fosfor | 211.17 mg | 17% |
| Potas | 1665.47 mg | 35% |
| Selen | 2.61 mcg | 5% |
| Sód | 209.02 mg | 9% |
| Cynk | 1.33 mg | 12% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 837.981 g | 0% |
| Popiół | 4.858 g | 0% |
