Your Recipe
Spinach Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 199 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    388 1623  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 27g | 34% | 
| Tłuszcz nasycony 8.9g | 44% | 
| Sód 1081mg | 47% | 
| Węglowodany ogółem 6.1g | 2% | 
| Błonnik 1.5g | 5% | 
| Cukier 2.9g | |
| Białko 29g | 57% | 
| Witamina D 1.6mcg | 8% | 
| Wapń 73mg | 6% | 
| Żelazo 1.9mg | 11% | 
| Potas 683mg | 15% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 219.706 mcg | 24% | 
| Tiamina [B1] | 0.392 mg | 33% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.535 mg | 41% | 
| Niacyna [B3] | 6.209 mg | 39% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.498 mg | 30% | 
| Witamina B6 | 0.462 mg | 27% | 
| Kobalamina [B12] | 1.312 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 76.826 mcg | 0% | 
| Witamina C | 14.306 mg | 16% | 
| Witamina D | 1.602 mcg | 8% | 
| Witamina E | 0.882 mg | 6% | 
| Witamina K | 0.188 mcg | 0% | 
| Betaina | 4.972 mg | 0% | 
| Cholina | 234.541 mg | 43% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 6.1 g | 2% | 
| Sugars | 2.9 g | 6% | 
| Błonnik | 1.5 g | 5% | 
| Carbohydrate | 0.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 3.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.549 g | 0% | 
| Arginina | 1.722 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.605 g | 0% | 
| Cysteina | 0.401 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 3.992 g | 0% | 
| Glicyna | 1.141 g | 0% | 
| Histydyna | 0.976 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.348 g | 0% | 
| Leucyna | 2.269 g | 0% | 
| Lizyna | 2.291 g | 0% | 
| Metionina | 0.777 g | 0% | 
| Alanina | 1.224 g | 0% | 
| Prolina | 1.097 g | 0% | 
| Seryna | 1.395 g | 0% | 
| Treonina | 1.231 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.327 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.09 g | 0% | 
| Walina | 1.461 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 72.78 mg | 6% | 
| Miedź | 0.12 mg | 13% | 
| Fluor | 3 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.91 mg | 11% | 
| Magnez | 67.51 mg | 16% | 
| Mangan | 0.28 mg | 12% | 
| Fosfor | 359.65 mg | 29% | 
| Potas | 683.29 mg | 15% | 
| Selen | 49.27 mcg | 90% | 
| Sód | 1080.74 mg | 47% | 
| Cynk | 2.65 mg | 24% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 132.589 g | 0% | 
| Popiół | 4.717 g | 0% | 
