Your Recipe
Fresh Corn Omelet 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 191 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    342 1433  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 25g | 32% | 
| Tłuszcz nasycony 15g | 73% | 
| Sód 421mg | 18% | 
| Węglowodany ogółem 9.2g | 3% | 
| Błonnik 0.9g | 3% | 
| Cukier 3.1g | |
| Białko 25g | 51% | 
| Witamina D 2.6mcg | 13% | 
| Wapń 180mg | 14% | 
| Żelazo 2.4mg | 14% | 
| Potas 299mg | 6% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 318.917 mcg | 35% | 
| Tiamina [B1] | 0.119 mg | 10% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.661 mg | 51% | 
| Niacyna [B3] | 0.834 mg | 5% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.284 mg | 46% | 
| Witamina B6 | 0.261 mg | 15% | 
| Kobalamina [B12] | 1.294 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 80.328 mcg | 0% | 
| Witamina C | 2.788 mg | 3% | 
| Witamina D | 2.59 mcg | 13% | 
| Witamina E | 1.668 mg | 11% | 
| Witamina K | 3.17 mcg | 3% | 
| Betaina | 0.493 mg | 0% | 
| Cholina | 381.198 mg | 69% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 9.2 g | 3% | 
| Sugars | 3.1 g | 6% | 
| Błonnik | 0.9 g | 3% | 
| Carbohydrate | 9.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 6.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.156 g | 0% | 
| Arginina | 1.164 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.029 g | 0% | 
| Cysteina | 0.37 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 3.081 g | 0% | 
| Glicyna | 0.676 g | 0% | 
| Histydyna | 0.507 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.078 g | 0% | 
| Leucyna | 1.8 g | 0% | 
| Lizyna | 1.357 g | 0% | 
| Metionina | 0.587 g | 0% | 
| Alanina | 1.077 g | 0% | 
| Prolina | 1.144 g | 0% | 
| Seryna | 1.398 g | 0% | 
| Treonina | 0.908 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.301 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.845 g | 0% | 
| Walina | 1.365 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 180.31 mg | 14% | 
| Miedź | 0.12 mg | 13% | 
| Fluor | 1.7 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.44 mg | 14% | 
| Magnez | 34.66 mg | 8% | 
| Mangan | 0.12 mg | 5% | 
| Fosfor | 354.74 mg | 28% | 
| Potas | 298.81 mg | 6% | 
| Selen | 43 mcg | 78% | 
| Sód | 420.5 mg | 18% | 
| Cynk | 2.35 mg | 21% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 133.398 g | 0% | 
| Popiół | 2.504 g | 0% | 
