Your Recipe
Orange Juice with Carrots
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 1516 g | ml |
| Ilość na porcję |
703 2939 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.6g | 3% |
| Tłuszcz nasycony 0.4g | 2% |
| Sód 349mg | 15% |
| Węglowodany ogółem 176g | 64% |
| Błonnik 38g | 137% |
| Cukier 123g | |
| Białko 11g | 22% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 435mg | 33% |
| Żelazo 2.6mg | 14% |
| Potas 3143mg | 67% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 4254.76 mcg | 473% |
| Tiamina [B1] | 0.934 mg | 78% |
| Ryboflawina [B2] | 0.64 mg | 49% |
| Niacyna [B3] | 7.016 mg | 44% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 3.149 mg | 63% |
| Witamina B6 | 1.224 mg | 72% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 291.8 mcg | 0% |
| Witamina C | 375.612 mg | 417% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 5.129 mg | 34% |
| Witamina K | 74.8 mcg | 62% |
| Betaina | 2.4 mg | 0% |
| Cholina | 109.344 mg | 20% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 175.9 g | 64% |
| Sugars | 123 g | 246% |
| Błonnik | 38.4 g | 137% |
| Carbohydrate | 175.9 g | 0% |
| Węglowodany netto | 52.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.917 g | 0% |
| Arginina | 0.879 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.932 g | 0% |
| Cysteina | 0.481 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 2.509 g | 0% |
| Glicyna | 0.85 g | 0% |
| Histydyna | 0.331 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.563 g | 0% |
| Leucyna | 0.704 g | 0% |
| Lizyna | 0.843 g | 0% |
| Metionina | 0.227 g | 0% |
| Alanina | 0.52 g | 0% |
| Prolina | 0.577 g | 0% |
| Seryna | 0.507 g | 0% |
| Treonina | 1.071 g | 0% |
| Tryptofan | 0.119 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.318 g | 0% |
| Walina | 0.639 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 435.4 mg | 33% |
| Miedź | 0.57 mg | 63% |
| Fluor | 29.2 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.6 mg | 14% |
| Magnez | 141.6 mg | 34% |
| Mangan | 1.01 mg | 44% |
| Fosfor | 305.24 mg | 24% |
| Potas | 3142.96 mg | 67% |
| Selen | 3.58 mcg | 7% |
| Sód | 349 mg | 15% |
| Cynk | 1.79 mg | 16% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 1318.07 g | 0% |
| Popiół | 8.32 g | 0% |
