Your Recipe
EASY AIR FRYER BRUSSELS SPROUTS (WITH OR WITHOUT OIL) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 104 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    107 447  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.3g | 9% | 
| Tłuszcz nasycony 1g | 5% | 
| Sód 319mg | 14% | 
| Węglowodany ogółem 9.2g | 3% | 
| Błonnik 3.3g | 12% | 
| Cukier 3.1g | |
| Białko 3.1g | 6% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 39mg | 3% | 
| Żelazo 1.3mg | 7% | 
| Potas 352mg | 7% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 33.44 mcg | 4% | 
| Tiamina [B1] | 0.122 mg | 10% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.079 mg | 6% | 
| Niacyna [B3] | 0.656 mg | 4% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.272 mg | 5% | 
| Witamina B6 | 0.193 mg | 11% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 53.68 mcg | 0% | 
| Witamina C | 74.8 mg | 83% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.782 mg | 12% | 
| Witamina K | 159.974 mcg | 133% | 
| Betaina | 0.711 mg | 0% | 
| Cholina | 16.829 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 9.2 g | 3% | 
| Sugars | 3.1 g | 6% | 
| Błonnik | 3.3 g | 12% | 
| Carbohydrate | 7.9 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 6.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0 g | 0% | 
| Arginina | 0.179 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0 g | 0% | 
| Cysteina | 0.019 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0 g | 0% | 
| Glicyna | 0 g | 0% | 
| Histydyna | 0.067 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.116 g | 0% | 
| Leucyna | 0.134 g | 0% | 
| Lizyna | 0.136 g | 0% | 
| Metionina | 0.028 g | 0% | 
| Alanina | 0.086 g | 0% | 
| Prolina | 0 g | 0% | 
| Seryna | 0 g | 0% | 
| Treonina | 0.106 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.033 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0 g | 0% | 
| Walina | 0.136 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 39.27 mg | 3% | 
| Miedź | 0.06 mg | 7% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.33 mg | 7% | 
| Magnez | 21.77 mg | 5% | 
| Mangan | 0.31 mg | 13% | 
| Fosfor | 62.25 mg | 5% | 
| Potas | 352.02 mg | 7% | 
| Selen | 1.41 mcg | 3% | 
| Sód | 318.73 mg | 14% | 
| Cynk | 0.38 mg | 3% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 81.8 g | 0% | 
| Popiół | 1.235 g | 0% | 
