Your Recipe
Immune-Boosting, Anti-Inflammatory Grapefruit Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 658 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    247 1034  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.1g | 1% | 
| Tłuszcz nasycony 0.2g | 1% | 
| Sód 214mg | 9% | 
| Węglowodany ogółem 62g | 23% | 
| Błonnik 14g | 49% | 
| Cukier 36g | |
| Białko 6.2g | 12% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 170mg | 13% | 
| Żelazo 1.8mg | 10% | 
| Potas 1375mg | 29% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 1217.23 mcg | 135% | 
| Tiamina [B1] | 0.281 mg | 23% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.258 mg | 20% | 
| Niacyna [B3] | 2.431 mg | 15% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.783 mg | 16% | 
| Witamina B6 | 0.5 mg | 29% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 188.677 mcg | 0% | 
| Witamina C | 144.3 mg | 160% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.555 mg | 10% | 
| Witamina K | 39.709 mcg | 33% | 
| Betaina | 106.102 mg | 0% | 
| Cholina | 47.898 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 62.1 g | 23% | 
| Sugars | 35.6 g | 71% | 
| Błonnik | 13.8 g | 49% | 
| Carbohydrate | 54.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 26.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.206 g | 0% | 
| Arginina | 0.162 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.424 g | 0% | 
| Cysteina | 0.12 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.872 g | 0% | 
| Glicyna | 0.1 g | 0% | 
| Histydyna | 0.076 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.151 g | 0% | 
| Leucyna | 0.207 g | 0% | 
| Lizyna | 0.193 g | 0% | 
| Metionina | 0.043 g | 0% | 
| Alanina | 0.129 g | 0% | 
| Prolina | 0.115 g | 0% | 
| Seryna | 0.131 g | 0% | 
| Treonina | 0.288 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.038 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.091 g | 0% | 
| Walina | 0.153 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 170.22 mg | 13% | 
| Miedź | 0.26 mg | 29% | 
| Fluor | 7.1 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.83 mg | 10% | 
| Magnez | 75.71 mg | 18% | 
| Mangan | 0.55 mg | 24% | 
| Fosfor | 160.93 mg | 13% | 
| Potas | 1375.17 mg | 29% | 
| Selen | 1.59 mcg | 3% | 
| Sód | 213.59 mg | 9% | 
| Cynk | 0.94 mg | 9% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 585.922 g | 0% | 
| Popiół | 2.706 g | 0% | 
