Your Recipe
Keto Stuffed Peppers
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 215 g | ml |
| Ilość na porcję |
428 1790 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 32g | 41% |
| Tłuszcz nasycony 16g | 80% |
| Sód 544mg | 24% |
| Węglowodany ogółem 8.5g | 3% |
| Błonnik 2.4g | 8% |
| Cukier 5g | |
| Białko 28g | 55% |
| Witamina D 0.1mcg | 1% |
| Wapń 204mg | 16% |
| Żelazo 2.7mg | 15% |
| Potas 511mg | 11% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 339.809 mcg | 38% |
| Tiamina [B1] | 0.097 mg | 8% |
| Ryboflawina [B2] | 0.392 mg | 30% |
| Niacyna [B3] | 5.117 mg | 32% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.044 mg | 21% |
| Witamina B6 | 0.595 mg | 35% |
| Kobalamina [B12] | 2.299 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 52.65 mcg | 0% |
| Witamina C | 101.56 mg | 113% |
| Witamina D | 0.12 mcg | 1% |
| Witamina E | 2.561 mg | 17% |
| Witamina K | 13.156 mcg | 11% |
| Betaina | 6.887 mg | 0% |
| Cholina | 81.474 mg | 15% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 8.5 g | 3% |
| Sugars | 5 g | 10% |
| Błonnik | 2.4 g | 8% |
| Carbohydrate | 6.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 3.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.13 g | 0% |
| Arginina | 1.151 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.065 g | 0% |
| Cysteina | 0.203 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 3.746 g | 0% |
| Glicyna | 1.151 g | 0% |
| Histydyna | 0.649 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.009 g | 0% |
| Leucyna | 1.767 g | 0% |
| Lizyna | 1.604 g | 0% |
| Metionina | 0.562 g | 0% |
| Alanina | 0.909 g | 0% |
| Prolina | 1.497 g | 0% |
| Seryna | 0.904 g | 0% |
| Treonina | 0.878 g | 0% |
| Tryptofan | 0.217 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.779 g | 0% |
| Walina | 1.156 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 204.43 mg | 16% |
| Miedź | 0.12 mg | 13% |
| Fluor | 16.94 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.72 mg | 15% |
| Magnez | 37.13 mg | 9% |
| Mangan | 0.14 mg | 6% |
| Fosfor | 307.66 mg | 25% |
| Potas | 511.28 mg | 11% |
| Selen | 25.69 mcg | 47% |
| Sód | 544.15 mg | 24% |
| Cynk | 5.97 mg | 54% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 144.456 g | 0% |
| Popiół | 3.062 g | 0% |
