Your Recipe
Pho (Vietnam) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 377 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    348 1454  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.5g | 10% | 
| Tłuszcz nasycony 1.5g | 7% | 
| Sód 1887mg | 82% | 
| Węglowodany ogółem 56g | 20% | 
| Błonnik 1.8g | 7% | 
| Cukier 4.9g | |
| Białko 14g | 28% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 650mg | 50% | 
| Żelazo 2.3mg | 13% | 
| Potas 385mg | 8% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 2.753 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.195 mg | 16% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.282 mg | 22% | 
| Niacyna [B3] | 4.365 mg | 27% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.137 mg | 3% | 
| Witamina B6 | 0.245 mg | 14% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 32.933 mcg | 0% | 
| Witamina C | 2.487 mg | 3% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.189 mg | 1% | 
| Witamina K | 1.17 mcg | 1% | 
| Betaina | 0.052 mg | 0% | 
| Cholina | 28.87 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 55.5 g | 20% | 
| Sugars | 4.9 g | 10% | 
| Błonnik | 1.8 g | 7% | 
| Carbohydrate | 6 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 50.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.373 g | 0% | 
| Arginina | 0.636 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.835 g | 0% | 
| Cysteina | 0.07 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.461 g | 0% | 
| Glicyna | 0.333 g | 0% | 
| Histydyna | 0.191 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.349 g | 0% | 
| Leucyna | 0.616 g | 0% | 
| Lizyna | 0.345 g | 0% | 
| Metionina | 0.128 g | 0% | 
| Alanina | 0.383 g | 0% | 
| Prolina | 0.428 g | 0% | 
| Seryna | 0.426 g | 0% | 
| Treonina | 0.315 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.1 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.343 g | 0% | 
| Walina | 0.41 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 650.25 mg | 50% | 
| Miedź | 0.39 mg | 43% | 
| Fluor | 0.21 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.31 mg | 13% | 
| Magnez | 51.94 mg | 12% | 
| Mangan | 1.22 mg | 53% | 
| Fosfor | 192.1 mg | 15% | 
| Potas | 384.9 mg | 8% | 
| Selen | 21.92 mcg | 40% | 
| Sód | 1887.45 mg | 82% | 
| Cynk | 1.61 mg | 15% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 293.271 g | 0% | 
| Popiół | 6.559 g | 0% | 
