Your Recipe
Carrot Orange Smoothie
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 791 g | ml |
| Ilość na porcję |
477 1996 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.9g | 2% |
| Tłuszcz nasycony 0.4g | 2% |
| Sód 137mg | 6% |
| Węglowodany ogółem 104g | 38% |
| Błonnik 11g | 38% |
| Cukier 71g | |
| Białko 18g | 37% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 294mg | 23% |
| Żelazo 1.5mg | 8% |
| Potas 1824mg | 39% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 1065.63 mcg | 118% |
| Tiamina [B1] | 0.482 mg | 40% |
| Ryboflawina [B2] | 0.921 mg | 71% |
| Niacyna [B3] | 3.971 mg | 25% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.046 mg | 41% |
| Witamina B6 | 1.003 mg | 59% |
| Kobalamina [B12] | 0.875 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 172.38 mcg | 0% |
| Witamina C | 225.77 mg | 251% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.263 mg | 8% |
| Witamina K | 17.032 mcg | 14% |
| Betaina | 1.628 mg | 0% |
| Cholina | 70.395 mg | 13% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 104 g | 38% |
| Sugars | 71.1 g | 142% |
| Błonnik | 10.5 g | 38% |
| Carbohydrate | 86.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 32.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.712 g | 0% |
| Arginina | 0.909 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.702 g | 0% |
| Cysteina | 0.244 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 3.818 g | 0% |
| Glicyna | 0.401 g | 0% |
| Histydyna | 0.545 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.834 g | 0% |
| Leucyna | 1.577 g | 0% |
| Lizyna | 1.308 g | 0% |
| Metionina | 0.422 g | 0% |
| Alanina | 0.834 g | 0% |
| Prolina | 1.929 g | 0% |
| Seryna | 0.871 g | 0% |
| Treonina | 0.829 g | 0% |
| Tryptofan | 0.211 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.73 g | 0% |
| Walina | 1.046 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 293.69 mg | 23% |
| Miedź | 0.34 mg | 38% |
| Fluor | 6.9 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.51 mg | 8% |
| Magnez | 111.99 mg | 27% |
| Mangan | 1.25 mg | 54% |
| Fosfor | 317.38 mg | 25% |
| Potas | 1824.33 mg | 39% |
| Selen | 14.23 mcg | 26% |
| Sód | 136.82 mg | 6% |
| Cynk | 1.69 mg | 15% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 658.905 g | 0% |
| Popiół | 4.887 g | 0% |
