Your Recipe
Crock Pot Mexican Chicken
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 345 g | ml |
| Ilość na porcję |
511 2137 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 36g | 46% |
| Tłuszcz nasycony 15g | 73% |
| Sód 814mg | 35% |
| Węglowodany ogółem 7.4g | 3% |
| Błonnik 1.4g | 5% |
| Cukier 4.6g | |
| Białko 51g | 102% |
| Witamina D 0.9mcg | 5% |
| Wapń 89mg | 7% |
| Żelazo 2mg | 11% |
| Potas 763mg | 16% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 202.719 mcg | 23% |
| Tiamina [B1] | 0.178 mg | 15% |
| Ryboflawina [B2] | 0.315 mg | 24% |
| Niacyna [B3] | 23.334 mg | 146% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.194 mg | 44% |
| Witamina B6 | 1.356 mg | 80% |
| Kobalamina [B12] | 0.865 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 15.921 mcg | 0% |
| Witamina C | 1.436 mg | 2% |
| Witamina D | 0.907 mcg | 5% |
| Witamina E | 1.946 mg | 13% |
| Witamina K | 7.841 mcg | 7% |
| Betaina | 20.171 mg | 0% |
| Cholina | 173.247 mg | 31% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 7.4 g | 3% |
| Sugars | 4.6 g | 9% |
| Błonnik | 1.4 g | 5% |
| Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Węglowodany netto | 2.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 2.77 g | 0% |
| Arginina | 3.023 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 4.435 g | 0% |
| Cysteina | 0.639 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 7.53 g | 0% |
| Glicyna | 2.845 g | 0% |
| Histydyna | 1.492 g | 0% |
| Izoleucyna | 2.549 g | 0% |
| Leucyna | 3.758 g | 0% |
| Lizyna | 4.153 g | 0% |
| Metionina | 1.358 g | 0% |
| Alanina | 1.974 g | 0% |
| Prolina | 2.446 g | 0% |
| Seryna | 1.812 g | 0% |
| Treonina | 2.07 g | 0% |
| Tryptofan | 0.567 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.68 g | 0% |
| Walina | 2.481 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 88.85 mg | 7% |
| Miedź | 0.15 mg | 17% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.04 mg | 11% |
| Magnez | 71.86 mg | 17% |
| Mangan | 0.13 mg | 6% |
| Fosfor | 465.05 mg | 37% |
| Potas | 762.95 mg | 16% |
| Selen | 41.98 mcg | 76% |
| Sód | 813.85 mg | 35% |
| Cynk | 2.16 mg | 20% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 247.398 g | 0% |
| Popiół | 4.637 g | 0% |
