Your Recipe
No-churn ice cream
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 1 g | ml |
| Ilość na porcję |
2 6 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0g | 0% |
| Tłuszcz nasycony 0g | 0% |
| Sód 0mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 0.1g | 0% |
| Błonnik 0g | 0% |
| Cukier 0.1g | |
| Białko 0g | 0% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 0.1mg | 0% |
| Żelazo 0mg | 0% |
| Potas 0.8mg | 0% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 0 mcg | 0% |
| Tiamina [B1] | 0 mg | 0% |
| Ryboflawina [B2] | 0 mg | 0% |
| Niacyna [B3] | 0.002 mg | 0% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0 mg | 0% |
| Witamina B6 | 0 mg | 0% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 0 mcg | 0% |
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0 mg | 0% |
| Witamina K | 0 mcg | 0% |
| Betaina | 0 mg | 0% |
| Cholina | 0 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 0.1 g | 0% |
| Sugars | 0.1 g | 0% |
| Błonnik | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 0 | 0% |
| Węglowodany netto | 0g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0 g | 0% |
| Arginina | 0 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0 g | 0% |
| Cysteina | 0 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0 g | 0% |
| Glicyna | 0 g | 0% |
| Histydyna | 0 g | 0% |
| Izoleucyna | 0 g | 0% |
| Leucyna | 0 g | 0% |
| Lizyna | 0 g | 0% |
| Metionina | 0 g | 0% |
| Alanina | 0 g | 0% |
| Prolina | 0 g | 0% |
| Seryna | 0 g | 0% |
| Treonina | 0 g | 0% |
| Tryptofan | 0 g | 0% |
| Tyrozyna | 0 g | 0% |
| Walina | 0 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 0.06 mg | 0% |
| Miedź | 0 mg | 0% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 0 mg | 0% |
| Magnez | 0.06 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fosfor | 0.03 mg | 0% |
| Potas | 0.78 mg | 0% |
| Selen | 0 mcg | 0% |
| Sód | 0.05 mg | 0% |
| Cynk | 0 mg | 0% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 0.276 g | 0% |
| Popiół | 0.001 g | 0% |
