Your Recipe
Pickled Eggs with Beets 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 143 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    162 676  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.4g | 7% | 
| Tłuszcz nasycony 1.6g | 8% | 
| Sód 92mg | 4% | 
| Węglowodany ogółem 21g | 8% | 
| Błonnik 1g | 4% | 
| Cukier 20g | |
| Białko 6.9g | 14% | 
| Witamina D 1.1mcg | 6% | 
| Wapń 33mg | 3% | 
| Żelazo 0.9mg | 5% | 
| Potas 194mg | 4% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 75.209 mcg | 8% | 
| Tiamina [B1] | 0.044 mg | 4% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.274 mg | 21% | 
| Niacyna [B3] | 0.15 mg | 1% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.754 mg | 15% | 
| Witamina B6 | 0.084 mg | 5% | 
| Kobalamina [B12] | 0.555 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 60.626 mcg | 0% | 
| Witamina C | 1.736 mg | 2% | 
| Witamina D | 1.1 mcg | 6% | 
| Witamina E | 0.529 mg | 4% | 
| Witamina K | 0.221 mcg | 0% | 
| Betaina | 45.907 mg | 0% | 
| Cholina | 149.126 mg | 27% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 20.8 g | 8% | 
| Sugars | 19.7 g | 39% | 
| Błonnik | 1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 17.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 1.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.371 g | 0% | 
| Arginina | 0.392 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.673 g | 0% | 
| Cysteina | 0.153 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.974 g | 0% | 
| Glicyna | 0.222 g | 0% | 
| Histydyna | 0.156 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.36 g | 0% | 
| Leucyna | 0.562 g | 0% | 
| Lizyna | 0.473 g | 0% | 
| Metionina | 0.202 g | 0% | 
| Alanina | 0.35 g | 0% | 
| Prolina | 0.265 g | 0% | 
| Seryna | 0.489 g | 0% | 
| Treonina | 0.319 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.083 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.27 g | 0% | 
| Walina | 0.403 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 32.91 mg | 3% | 
| Miedź | 0.04 mg | 4% | 
| Fluor | 16.64 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.93 mg | 5% | 
| Magnez | 14.4 mg | 3% | 
| Mangan | 0.18 mg | 8% | 
| Fosfor | 101.86 mg | 8% | 
| Potas | 193.9 mg | 4% | 
| Selen | 15.77 mcg | 29% | 
| Sód | 91.66 mg | 4% | 
| Cynk | 0.66 mg | 6% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 108.112 g | 0% | 
| Popiół | 0.979 g | 0% | 
