Your Recipe
Low Sugar Lemon-Ginger Green Juice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 960 g | ml |
| Ilość na porcję |
310 1295 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.4g | 3% |
| Tłuszcz nasycony 0.3g | 2% |
| Sód 309mg | 13% |
| Węglowodany ogółem 70g | 26% |
| Błonnik 22g | 78% |
| Cukier 30g | |
| Białko 15g | 30% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 332mg | 26% |
| Żelazo 4.7mg | 26% |
| Potas 2320mg | 49% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 245.78 mcg | 27% |
| Tiamina [B1] | 0.413 mg | 34% |
| Ryboflawina [B2] | 0.703 mg | 54% |
| Niacyna [B3] | 3.771 mg | 24% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 3.268 mg | 65% |
| Witamina B6 | 1.024 mg | 60% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 379.958 mcg | 0% |
| Witamina C | 412.232 mg | 458% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 4.311 mg | 29% |
| Witamina K | 561.684 mcg | 468% |
| Betaina | 15.59 mg | 0% |
| Cholina | 110.136 mg | 20% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 70.2 g | 26% |
| Sugars | 30.2 g | 60% |
| Błonnik | 21.8 g | 78% |
| Carbohydrate | 70.2 g | 0% |
| Węglowodany netto | 40g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.533 g | 0% |
| Arginina | 0.891 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.805 g | 0% |
| Cysteina | 0.133 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 2.654 g | 0% |
| Glicyna | 0.466 g | 0% |
| Histydyna | 0.284 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.422 g | 0% |
| Leucyna | 0.678 g | 0% |
| Lizyna | 0.681 g | 0% |
| Metionina | 0.18 g | 0% |
| Alanina | 0.567 g | 0% |
| Prolina | 0.546 g | 0% |
| Seryna | 0.587 g | 0% |
| Treonina | 0.45 g | 0% |
| Tryptofan | 0.165 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.249 g | 0% |
| Walina | 0.632 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 332.13 mg | 26% |
| Miedź | 0.47 mg | 53% |
| Fluor | 13.22 mcg | 0% |
| Żelazo | 4.73 mg | 26% |
| Magnez | 149.48 mg | 36% |
| Mangan | 1.37 mg | 60% |
| Fosfor | 375.88 mg | 30% |
| Potas | 2320.22 mg | 49% |
| Selen | 11.7 mcg | 21% |
| Sód | 309.22 mg | 13% |
| Cynk | 2.4 mg | 22% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 866.003 g | 0% |
| Popiół | 6.085 g | 0% |
