Your Recipe
Bright Purple Kale & Sunshine Citrus Juice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 648 g | ml |
| Ilość na porcję |
263 1101 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.3g | 3% |
| Tłuszcz nasycony 0.3g | 1% |
| Sód 292mg | 13% |
| Węglowodany ogółem 62g | 23% |
| Błonnik 17g | 62% |
| Cukier 33g | |
| Białko 7.3g | 15% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 355mg | 27% |
| Żelazo 2.8mg | 16% |
| Potas 1764mg | 38% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 3220.63 mcg | 358% |
| Tiamina [B1] | 0.472 mg | 39% |
| Ryboflawina [B2] | 0.506 mg | 39% |
| Niacyna [B3] | 5.415 mg | 34% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.6 mg | 32% |
| Witamina B6 | 0.77 mg | 45% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 154.497 mcg | 0% |
| Witamina C | 191.838 mg | 213% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 3.261 mg | 22% |
| Witamina K | 313.241 mcg | 261% |
| Betaina | 1.816 mg | 0% |
| Cholina | 56.914 mg | 10% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 62.2 g | 23% |
| Sugars | 33.1 g | 66% |
| Błonnik | 17.4 g | 62% |
| Carbohydrate | 44.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 29g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.514 g | 0% |
| Arginina | 0.444 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.876 g | 0% |
| Cysteina | 0.33 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.567 g | 0% |
| Glicyna | 0.268 g | 0% |
| Histydyna | 0.264 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.401 g | 0% |
| Leucyna | 0.514 g | 0% |
| Lizyna | 0.489 g | 0% |
| Metionina | 0.093 g | 0% |
| Alanina | 0.326 g | 0% |
| Prolina | 0.316 g | 0% |
| Seryna | 0.282 g | 0% |
| Treonina | 0.789 g | 0% |
| Tryptofan | 0.068 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.228 g | 0% |
| Walina | 0.361 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 354.98 mg | 27% |
| Miedź | 0.27 mg | 30% |
| Fluor | 11.71 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.79 mg | 16% |
| Magnez | 86.85 mg | 21% |
| Mangan | 1.21 mg | 52% |
| Fosfor | 207.37 mg | 17% |
| Potas | 1764.27 mg | 38% |
| Selen | 1.39 mcg | 3% |
| Sód | 291.51 mg | 13% |
| Cynk | 1.28 mg | 12% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 571.003 g | 0% |
| Popiół | 5.218 g | 0% |
