Your Recipe
Tuna Egg Salad
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 488 g | ml |
| Ilość na porcję |
527 2204 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 27g | 35% |
| Tłuszcz nasycony 6g | 30% |
| Sód 521mg | 23% |
| Węglowodany ogółem 31g | 11% |
| Błonnik 6.6g | 24% |
| Cukier 18g | |
| Białko 37g | 74% |
| Witamina D 7.2mcg | 36% |
| Wapń 112mg | 9% |
| Żelazo 3mg | 16% |
| Potas 872mg | 19% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 168.161 mcg | 19% |
| Tiamina [B1] | 0.095 mg | 8% |
| Ryboflawina [B2] | 0.604 mg | 46% |
| Niacyna [B3] | 9.204 mg | 58% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.694 mg | 34% |
| Witamina B6 | 0.203 mg | 12% |
| Kobalamina [B12] | 2.748 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 48.375 mcg | 0% |
| Witamina C | 24.3 mg | 27% |
| Witamina D | 7.166 mcg | 36% |
| Witamina E | 2.124 mg | 14% |
| Witamina K | 55.226 mcg | 46% |
| Betaina | 0.6 mg | 0% |
| Cholina | 320.316 mg | 58% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 31 g | 11% |
| Sugars | 18.5 g | 37% |
| Błonnik | 6.6 g | 24% |
| Carbohydrate | 1.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 12.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 2.007 g | 0% |
| Arginina | 2.05 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 3.476 g | 0% |
| Cysteina | 0.525 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 4.869 g | 0% |
| Glicyna | 1.459 g | 0% |
| Histydyna | 0.934 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.684 g | 0% |
| Leucyna | 2.834 g | 0% |
| Lizyna | 2.886 g | 0% |
| Metionina | 1.032 g | 0% |
| Alanina | 1.514 g | 0% |
| Prolina | 1.266 g | 0% |
| Seryna | 1.825 g | 0% |
| Treonina | 1.553 g | 0% |
| Tryptofan | 0.396 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.244 g | 0% |
| Walina | 1.884 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 111.69 mg | 9% |
| Miedź | 0.24 mg | 27% |
| Fluor | 27.65 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.96 mg | 16% |
| Magnez | 65.99 mg | 16% |
| Mangan | 0.4 mg | 17% |
| Fosfor | 527.13 mg | 42% |
| Potas | 872.34 mg | 19% |
| Selen | 88.64 mcg | 161% |
| Sód | 521.26 mg | 23% |
| Cynk | 2.24 mg | 20% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 387.492 g | 0% |
| Popiół | 4.678 g | 0% |
