Your Recipe
Power Wellness Shot
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 21 g | ml |
| Ilość na porcję |
8 35 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0g | 0% |
| Tłuszcz nasycony 0g | 0% |
| Sód 7.8mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 2.2g | 1% |
| Błonnik 0.6g | 2% |
| Cukier 1.1g | |
| Białko 0.2g | 0% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 4.5mg | 0% |
| Żelazo 0.1mg | 1% |
| Potas 48mg | 1% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 44.111 mcg | 5% |
| Tiamina [B1] | 0.008 mg | 1% |
| Ryboflawina [B2] | 0.007 mg | 1% |
| Niacyna [B3] | 0.082 mg | 1% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.037 mg | 1% |
| Witamina B6 | 0.018 mg | 1% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 7.301 mcg | 0% |
| Witamina C | 4.062 mg | 5% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.054 mg | 0% |
| Witamina K | 0.785 mcg | 1% |
| Betaina | 6.46 mg | 0% |
| Cholina | 1.352 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 2.2 g | 1% |
| Sugars | 1.1 g | 2% |
| Błonnik | 0.6 g | 2% |
| Carbohydrate | 1.7 g | 0% |
| Węglowodany netto | 1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.009 g | 0% |
| Arginina | 0.007 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.019 g | 0% |
| Cysteina | 0.005 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.042 g | 0% |
| Glicyna | 0.005 g | 0% |
| Histydyna | 0.003 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.007 g | 0% |
| Leucyna | 0.01 g | 0% |
| Lizyna | 0.009 g | 0% |
| Metionina | 0.002 g | 0% |
| Alanina | 0.006 g | 0% |
| Prolina | 0.005 g | 0% |
| Seryna | 0.006 g | 0% |
| Treonina | 0.013 g | 0% |
| Tryptofan | 0.002 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.004 g | 0% |
| Walina | 0.007 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 4.46 mg | 0% |
| Miedź | 0.01 mg | 1% |
| Fluor | 0.29 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.1 mg | 1% |
| Magnez | 2.68 mg | 1% |
| Mangan | 0.03 mg | 1% |
| Fosfor | 5.41 mg | 0% |
| Potas | 47.72 mg | 1% |
| Selen | 0.07 mcg | 0% |
| Sód | 7.75 mg | 0% |
| Cynk | 0.04 mg | 0% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 18.13 g | 0% |
| Popiół | 0.118 g | 0% |
