Your Recipe
Kabocha Squash (Japanese Pumpkin) Braised in Milk 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 166 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    71 298  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.6g | 2% | 
| Tłuszcz nasycony 0.9g | 4% | 
| Sód 162mg | 7% | 
| Węglowodany ogółem 13g | 5% | 
| Błonnik 0.6g | 2% | 
| Cukier 8.5g | |
| Białko 3g | 6% | 
| Witamina D 0.5mcg | 2% | 
| Wapń 80mg | 6% | 
| Żelazo 1mg | 5% | 
| Potas 468mg | 10% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 497.91 mcg | 55% | 
| Tiamina [B1] | 0.084 mg | 7% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.197 mg | 15% | 
| Niacyna [B3] | 0.774 mg | 5% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.355 mg | 7% | 
| Witamina B6 | 0.103 mg | 6% | 
| Kobalamina [B12] | 0.243 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 19.92 mcg | 0% | 
| Witamina C | 10.215 mg | 11% | 
| Witamina D | 0.495 mcg | 2% | 
| Witamina E | 1.242 mg | 8% | 
| Witamina K | 1.384 mcg | 1% | 
| Betaina | 1.544 mg | 0% | 
| Cholina | 18.549 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 12.9 g | 5% | 
| Sugars | 8.5 g | 17% | 
| Błonnik | 0.6 g | 2% | 
| Carbohydrate | 10.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 4.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.058 g | 0% | 
| Arginina | 0.081 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.134 g | 0% | 
| Cysteina | 0.003 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.276 g | 0% | 
| Glicyna | 0.044 g | 0% | 
| Histydyna | 0.025 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.052 g | 0% | 
| Leucyna | 0.076 g | 0% | 
| Lizyna | 0.075 g | 0% | 
| Metionina | 0.016 g | 0% | 
| Alanina | 0.05 g | 0% | 
| Prolina | 0.053 g | 0% | 
| Seryna | 0.069 g | 0% | 
| Treonina | 0.048 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.014 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.051 g | 0% | 
| Walina | 0.057 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 80.43 mg | 6% | 
| Miedź | 0.15 mg | 17% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.96 mg | 5% | 
| Magnez | 21.8 mg | 5% | 
| Mangan | 0.18 mg | 8% | 
| Fosfor | 102.05 mg | 8% | 
| Potas | 467.62 mg | 10% | 
| Selen | 1.24 mcg | 2% | 
| Sód | 162.19 mg | 7% | 
| Cynk | 0.58 mg | 5% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 146.851 g | 0% | 
| Popiół | 1.305 g | 0% | 
