Your Recipe
YELLOW Tropical Pineapple Mango Smoothie Pack
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 306 g | ml |
| Ilość na porcję |
145 605 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 4.4g | 6% |
| Tłuszcz nasycony 1.8g | 9% |
| Sód 91mg | 4% |
| Węglowodany ogółem 27g | 10% |
| Błonnik 3.6g | 13% |
| Cukier 21g | |
| Białko 2.2g | 4% |
| Witamina D 1.2mcg | 6% |
| Wapń 253mg | 19% |
| Żelazo 1mg | 5% |
| Potas 341mg | 7% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 143.361 mcg | 16% |
| Tiamina [B1] | 0.119 mg | 10% |
| Ryboflawina [B2] | 0.101 mg | 8% |
| Niacyna [B3] | 1.17 mg | 7% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.417 mg | 8% |
| Witamina B6 | 0.216 mg | 13% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 48.483 mcg | 0% |
| Witamina C | 79.315 mg | 88% |
| Witamina D | 1.22 mcg | 6% |
| Witamina E | 4.526 mg | 30% |
| Witamina K | 3.196 mcg | 3% |
| Betaina | 0.011 mg | 0% |
| Cholina | 16.554 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 27.2 g | 10% |
| Sugars | 21.2 g | 42% |
| Błonnik | 3.6 g | 13% |
| Carbohydrate | 24.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.118 g | 0% |
| Arginina | 0.127 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.264 g | 0% |
| Cysteina | 0.026 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.331 g | 0% |
| Glicyna | 0.089 g | 0% |
| Histydyna | 0.039 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.064 g | 0% |
| Leucyna | 0.104 g | 0% |
| Lizyna | 0.09 g | 0% |
| Metionina | 0.026 g | 0% |
| Alanina | 0.076 g | 0% |
| Prolina | 0.066 g | 0% |
| Seryna | 0.093 g | 0% |
| Treonina | 0.061 g | 0% |
| Tryptofan | 0.02 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.048 g | 0% |
| Walina | 0.083 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 253.29 mg | 19% |
| Miedź | 0.27 mg | 30% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.96 mg | 5% |
| Magnez | 36.16 mg | 9% |
| Mangan | 1.36 mg | 59% |
| Fosfor | 44.97 mg | 4% |
| Potas | 340.82 mg | 7% |
| Selen | 1.19 mcg | 2% |
| Sód | 90.69 mg | 4% |
| Cynk | 0.4 mg | 4% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 270.491 g | 0% |
| Popiół | 1.555 g | 0% |
