Your Recipe
Kale Apple Cucumber Ginger Green Shot
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 266 g | ml |
| Ilość na porcję |
70 292 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.3g | 2% |
| Tłuszcz nasycony 0.2g | 1% |
| Sód 39mg | 2% |
| Węglowodany ogółem 14g | 5% |
| Błonnik 4.4g | 16% |
| Cukier 7.4g | |
| Białko 3.2g | 6% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 197mg | 15% |
| Żelazo 1.5mg | 9% |
| Potas 507mg | 11% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 170.095 mcg | 19% |
| Tiamina [B1] | 0.125 mg | 10% |
| Ryboflawina [B2] | 0.294 mg | 23% |
| Niacyna [B3] | 0.985 mg | 6% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.674 mg | 13% |
| Witamina B6 | 0.18 mg | 11% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 55.38 mcg | 0% |
| Witamina C | 72.708 mg | 81% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.572 mg | 4% |
| Witamina K | 286.458 mcg | 239% |
| Betaina | 0.239 mg | 0% |
| Cholina | 11.305 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 14.4 g | 5% |
| Sugars | 7.4 g | 15% |
| Błonnik | 4.4 g | 16% |
| Carbohydrate | 14.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.139 g | 0% |
| Arginina | 0.178 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.264 g | 0% |
| Cysteina | 0.032 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.526 g | 0% |
| Glicyna | 0.134 g | 0% |
| Histydyna | 0.132 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.151 g | 0% |
| Leucyna | 0.186 g | 0% |
| Lizyna | 0.166 g | 0% |
| Metionina | 0.029 g | 0% |
| Alanina | 0.131 g | 0% |
| Prolina | 0.142 g | 0% |
| Seryna | 0.116 g | 0% |
| Treonina | 0.119 g | 0% |
| Tryptofan | 0.031 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.086 g | 0% |
| Walina | 0.144 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 197.16 mg | 15% |
| Miedź | 0.11 mg | 12% |
| Fluor | 3.19 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.55 mg | 9% |
| Magnez | 44.35 mg | 11% |
| Mangan | 0.75 mg | 33% |
| Fosfor | 78.01 mg | 6% |
| Potas | 506.98 mg | 11% |
| Selen | 1.07 mcg | 2% |
| Sód | 39.06 mg | 2% |
| Cynk | 0.58 mg | 5% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 245.347 g | 0% |
| Popiół | 1.7 g | 0% |
