Your Recipe
Confetti Quinoa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 204 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    93 388  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 4.4g | 6% | 
| Tłuszcz nasycony 0.6g | 3% | 
| Sód 312mg | 14% | 
| Węglowodany ogółem 11g | 4% | 
| Błonnik 1.9g | 7% | 
| Cukier 1g | |
| Białko 2.7g | 5% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 22mg | 2% | 
| Żelazo 0.9mg | 5% | 
| Potas 207mg | 4% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 64.808 mcg | 7% | 
| Tiamina [B1] | 0.065 mg | 5% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.07 mg | 5% | 
| Niacyna [B3] | 0.428 mg | 3% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.146 mg | 3% | 
| Witamina B6 | 0.105 mg | 6% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 30.143 mcg | 0% | 
| Witamina C | 17.231 mg | 19% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.911 mg | 6% | 
| Witamina K | 14.572 mcg | 12% | 
| Betaina | 0.031 mg | 0% | 
| Cholina | 12.735 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 11.2 g | 4% | 
| Sugars | 1 g | 2% | 
| Błonnik | 1.9 g | 7% | 
| Carbohydrate | 11.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 10.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.119 g | 0% | 
| Arginina | 0.19 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.252 g | 0% | 
| Cysteina | 0.04 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.378 g | 0% | 
| Glicyna | 0.121 g | 0% | 
| Histydyna | 0.073 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.096 g | 0% | 
| Leucyna | 0.157 g | 0% | 
| Lizyna | 0.147 g | 0% | 
| Metionina | 0.053 g | 0% | 
| Alanina | 0.111 g | 0% | 
| Prolina | 0.131 g | 0% | 
| Seryna | 0.109 g | 0% | 
| Treonina | 0.089 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.03 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.055 g | 0% | 
| Walina | 0.117 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 22.02 mg | 2% | 
| Miedź | 0.12 mg | 13% | 
| Fluor | 85.66 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.88 mg | 5% | 
| Magnez | 37.51 mg | 9% | 
| Mangan | 0.33 mg | 14% | 
| Fosfor | 89.22 mg | 7% | 
| Potas | 206.6 mg | 4% | 
| Selen | 1.53 mcg | 3% | 
| Sód | 311.59 mg | 14% | 
| Cynk | 0.67 mg | 6% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 184.404 g | 0% | 
| Popiół | 0.774 g | 0% | 
