Your Recipe
Smoky Glazed Buffalo Chicken Tenders 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 203 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    317 1328  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 16g | 21% | 
| Tłuszcz nasycony 13g | 63% | 
| Sód 485mg | 21% | 
| Węglowodany ogółem 2.1g | 1% | 
| Błonnik 1.2g | 4% | 
| Cukier 0.6g | |
| Białko 46g | 92% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 21mg | 2% | 
| Żelazo 1.4mg | 8% | 
| Potas 672mg | 14% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 197.332 mcg | 22% | 
| Tiamina [B1] | 0.177 mg | 15% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.361 mg | 28% | 
| Niacyna [B3] | 16.731 mg | 105% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.663 mg | 53% | 
| Witamina B6 | 1.478 mg | 87% | 
| Kobalamina [B12] | 0.382 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 18.333 mcg | 0% | 
| Witamina C | 11.484 mg | 13% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 2.29 mg | 15% | 
| Witamina K | 18.392 mcg | 15% | 
| Betaina | 12.159 mg | 0% | 
| Cholina | 144.194 mg | 26% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 2.1 g | 1% | 
| Sugars | 0.6 g | 1% | 
| Błonnik | 1.2 g | 4% | 
| Carbohydrate | 1.8 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 1.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 2.264 g | 0% | 
| Arginina | 2.628 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 3.72 g | 0% | 
| Cysteina | 0.412 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 5.787 g | 0% | 
| Glicyna | 1.728 g | 0% | 
| Histydyna | 1.442 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.909 g | 0% | 
| Leucyna | 3.216 g | 0% | 
| Lizyna | 3.719 g | 0% | 
| Metionina | 1.007 g | 0% | 
| Alanina | 1.575 g | 0% | 
| Prolina | 1.311 g | 0% | 
| Seryna | 1.491 g | 0% | 
| Treonina | 1.743 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.487 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.399 g | 0% | 
| Walina | 2.02 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 20.93 mg | 2% | 
| Miedź | 0.1 mg | 11% | 
| Fluor | 0.4 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.42 mg | 8% | 
| Magnez | 54.77 mg | 13% | 
| Mangan | 0.08 mg | 4% | 
| Fosfor | 378.4 mg | 30% | 
| Potas | 671.61 mg | 14% | 
| Selen | 39.17 mcg | 71% | 
| Sód | 485.19 mg | 21% | 
| Cynk | 1.32 mg | 12% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 142.271 g | 0% | 
| Popiół | 3.331 g | 0% | 
