Your Recipe
Chicken Katsu
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 290 g | ml |
| Ilość na porcję |
633 2650 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 21g | 27% |
| Tłuszcz nasycony 6g | 30% |
| Sód 386mg | 17% |
| Węglowodany ogółem 68g | 25% |
| Błonnik 3g | 11% |
| Cukier 2.2g | |
| Białko 48g | 96% |
| Witamina D 1.6mcg | 8% |
| Wapń 108mg | 8% |
| Żelazo 4.1mg | 23% |
| Potas 522mg | 11% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 116 mcg | 13% |
| Tiamina [B1] | 0.477 mg | 40% |
| Ryboflawina [B2] | 0.501 mg | 39% |
| Niacyna [B3] | 17.64 mg | 110% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.401 mg | 48% |
| Witamina B6 | 0.943 mg | 55% |
| Kobalamina [B12] | 1.06 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 94.3 mcg | 0% |
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Witamina D | 1.6 mcg | 8% |
| Witamina E | 0.99 mg | 7% |
| Witamina K | 2.69 mcg | 2% |
| Betaina | 13.35 mg | 0% |
| Cholina | 258.27 mg | 47% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 67.7 g | 25% |
| Sugars | 2.2 g | 4% |
| Błonnik | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 46.1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 65.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 2.492 g | 0% |
| Arginina | 2.759 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 3.944 g | 0% |
| Cysteina | 0.762 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 8.775 g | 0% |
| Glicyna | 2.427 g | 0% |
| Histydyna | 1.319 g | 0% |
| Izoleucyna | 2.307 g | 0% |
| Leucyna | 3.559 g | 0% |
| Lizyna | 3.309 g | 0% |
| Metionina | 1.214 g | 0% |
| Alanina | 2.073 g | 0% |
| Prolina | 2.816 g | 0% |
| Seryna | 2.087 g | 0% |
| Treonina | 1.878 g | 0% |
| Tryptofan | 0.564 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.582 g | 0% |
| Walina | 2.388 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 108.4 mg | 8% |
| Miedź | 0.26 mg | 29% |
| Fluor | 0.55 mcg | 0% |
| Żelazo | 4.14 mg | 23% |
| Magnez | 69.6 mg | 17% |
| Mangan | 0.73 mg | 32% |
| Fosfor | 474.3 mg | 38% |
| Potas | 522 mg | 11% |
| Selen | 68.15 mcg | 124% |
| Sód | 386.3 mg | 17% |
| Cynk | 2.7 mg | 25% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 151.418 g | 0% |
| Popiół | 3.206 g | 0% |
