Your Recipe
SKINNY BANANA BLACKBERRY SMOOTHIE
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 488 g | ml |
| Ilość na porcję |
204 855 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 4.4g | 6% |
| Tłuszcz nasycony 0.4g | 2% |
| Sód 176mg | 8% |
| Węglowodany ogółem 41g | 15% |
| Błonnik 12g | 43% |
| Cukier 21g | |
| Białko 4.6g | 9% |
| Witamina D 2.4mcg | 12% |
| Wapń 510mg | 39% |
| Żelazo 2.1mg | 12% |
| Potas 769mg | 16% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 236.706 mcg | 26% |
| Tiamina [B1] | 0.081 mg | 7% |
| Ryboflawina [B2] | 0.141 mg | 11% |
| Niacyna [B3] | 2.07 mg | 13% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.759 mg | 15% |
| Witamina B6 | 0.447 mg | 26% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 60.266 mcg | 0% |
| Witamina C | 39.081 mg | 43% |
| Witamina D | 2.4 mcg | 12% |
| Witamina E | 8.547 mg | 57% |
| Witamina K | 29.017 mcg | 24% |
| Betaina | 0.432 mg | 0% |
| Cholina | 29.578 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 41.4 g | 15% |
| Sugars | 21.3 g | 43% |
| Błonnik | 11.9 g | 43% |
| Carbohydrate | 38.3 g | 0% |
| Węglowodany netto | 20.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.076 g | 0% |
| Arginina | 0.122 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.183 g | 0% |
| Cysteina | 0.023 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.273 g | 0% |
| Glicyna | 0.07 g | 0% |
| Histydyna | 0.096 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.056 g | 0% |
| Leucyna | 0.115 g | 0% |
| Lizyna | 0.083 g | 0% |
| Metionina | 0.028 g | 0% |
| Alanina | 0.084 g | 0% |
| Prolina | 0.055 g | 0% |
| Seryna | 0.076 g | 0% |
| Treonina | 0.052 g | 0% |
| Tryptofan | 0.024 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.028 g | 0% |
| Walina | 0.08 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 509.86 mg | 39% |
| Miedź | 0.4 mg | 45% |
| Fluor | 2.22 mcg | 0% |
| Żelazo | 2.09 mg | 12% |
| Magnez | 81.86 mg | 19% |
| Mangan | 1.42 mg | 62% |
| Fosfor | 104.74 mg | 8% |
| Potas | 769.5 mg | 16% |
| Selen | 3.7 mcg | 7% |
| Sód | 175.79 mg | 8% |
| Cynk | 1.21 mg | 11% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 434.392 g | 0% |
| Popiół | 3.42 g | 0% |
