Your Recipe
Cheesy Tomato Pasta Skillet
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 263 g | ml |
| Ilość na porcję |
301 1259 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 19g | 24% |
| Tłuszcz nasycony 8.3g | 42% |
| Sód 131mg | 6% |
| Węglowodany ogółem 11g | 4% |
| Błonnik 2.6g | 9% |
| Cukier 6.9g | |
| Białko 23g | 46% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 63mg | 5% |
| Żelazo 3.4mg | 19% |
| Potas 719mg | 15% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 93.551 mcg | 10% |
| Tiamina [B1] | 0.087 mg | 7% |
| Ryboflawina [B2] | 0.274 mg | 21% |
| Niacyna [B3] | 5.442 mg | 34% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.059 mg | 21% |
| Witamina B6 | 0.471 mg | 28% |
| Kobalamina [B12] | 2.037 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 29.883 mcg | 0% |
| Witamina C | 12.191 mg | 14% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.179 mg | 15% |
| Witamina K | 10.404 mcg | 9% |
| Betaina | 7.615 mg | 0% |
| Cholina | 82.969 mg | 15% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 11.3 g | 4% |
| Sugars | 6.9 g | 14% |
| Błonnik | 2.6 g | 9% |
| Carbohydrate | 3.2 g | 0% |
| Węglowodany netto | 4.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.971 g | 0% |
| Arginina | 1.03 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.635 g | 0% |
| Cysteina | 0.171 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 3.214 g | 0% |
| Glicyna | 1.023 g | 0% |
| Histydyna | 0.521 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.72 g | 0% |
| Leucyna | 1.274 g | 0% |
| Lizyna | 1.333 g | 0% |
| Metionina | 0.409 g | 0% |
| Alanina | 0.659 g | 0% |
| Prolina | 0.874 g | 0% |
| Seryna | 0.686 g | 0% |
| Treonina | 0.644 g | 0% |
| Tryptofan | 0.101 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.518 g | 0% |
| Walina | 0.806 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 63.35 mg | 5% |
| Miedź | 0.25 mg | 27% |
| Fluor | 63.47 mcg | 0% |
| Żelazo | 3.37 mg | 19% |
| Magnez | 42.27 mg | 10% |
| Mangan | 0.21 mg | 9% |
| Fosfor | 216.88 mg | 17% |
| Potas | 718.51 mg | 15% |
| Selen | 18.85 mcg | 34% |
| Sód | 130.54 mg | 6% |
| Cynk | 5.23 mg | 48% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 206.891 g | 0% |
| Popiół | 3.713 g | 0% |
