Your Recipe
Quinoa and Vegetable Soup 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 602 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    1097 4588  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 55g | 70% | 
| Tłuszcz nasycony 16g | 82% | 
| Sód 72796mg | 3165% | 
| Węglowodany ogółem 90g | 33% | 
| Błonnik 8.8g | 32% | 
| Cukier 63g | |
| Białko 65g | 130% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 785mg | 60% | 
| Żelazo 7.5mg | 42% | 
| Potas 1715mg | 36% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 166.349 mcg | 18% | 
| Tiamina [B1] | 0.501 mg | 42% | 
| Ryboflawina [B2] | 1.479 mg | 114% | 
| Niacyna [B3] | 9.761 mg | 61% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.363 mg | 47% | 
| Witamina B6 | 0.641 mg | 38% | 
| Kobalamina [B12] | 1.042 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 163.336 mcg | 0% | 
| Witamina C | 28.055 mg | 31% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 4.125 mg | 28% | 
| Witamina K | 44.922 mcg | 37% | 
| Betaina | 0.233 mg | 0% | 
| Cholina | 376.171 mg | 68% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 89.7 g | 33% | 
| Sugars | 63.4 g | 127% | 
| Błonnik | 8.8 g | 32% | 
| Carbohydrate | 63.6 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 26.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.384 g | 0% | 
| Arginina | 0.473 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.147 g | 0% | 
| Cysteina | 0.104 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.946 g | 0% | 
| Glicyna | 0.342 g | 0% | 
| Histydyna | 0.223 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.372 g | 0% | 
| Leucyna | 0.638 g | 0% | 
| Lizyna | 0.554 g | 0% | 
| Metionina | 0.116 g | 0% | 
| Alanina | 0.448 g | 0% | 
| Prolina | 0.439 g | 0% | 
| Seryna | 0.469 g | 0% | 
| Treonina | 0.324 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.102 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.204 g | 0% | 
| Walina | 0.447 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 785.35 mg | 60% | 
| Miedź | 0.5 mg | 55% | 
| Fluor | 1.25 mcg | 0% | 
| Żelazo | 7.5 mg | 42% | 
| Magnez | 242.41 mg | 58% | 
| Mangan | 1.37 mg | 60% | 
| Fosfor | 735.32 mg | 59% | 
| Potas | 1715.45 mg | 36% | 
| Selen | 90.75 mcg | 165% | 
| Sód | 72796.31 mg | 3165% | 
| Cynk | 1.95 mg | 18% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 242.258 g | 0% | 
| Popiół | 152.867 g | 0% | 
