Your Recipe
Ice Cream Bread 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 95 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    336 1406  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.9g | 1% | 
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 1% | 
| Sód 1075mg | 47% | 
| Węglowodany ogółem 71g | 26% | 
| Błonnik 2.4g | 9% | 
| Cukier 4.7g | |
| Białko 8.9g | 18% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 308mg | 24% | 
| Żelazo 4.2mg | 24% | 
| Potas 118mg | 3% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 0 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.607 mg | 51% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.378 mg | 29% | 
| Niacyna [B3] | 5.255 mg | 33% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.396 mg | 8% | 
| Witamina B6 | 0.045 mg | 3% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 276.346 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0 mg | 0% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.045 mg | 0% | 
| Witamina K | 0.27 mcg | 0% | 
| Betaina | 0.005 mg | 0% | 
| Cholina | 9.466 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 71.3 g | 26% | 
| Sugars | 4.7 g | 9% | 
| Błonnik | 2.4 g | 9% | 
| Carbohydrate | 4.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 66.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.285 g | 0% | 
| Arginina | 0.359 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.374 g | 0% | 
| Cysteina | 0.189 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.997 g | 0% | 
| Glicyna | 0.32 g | 0% | 
| Histydyna | 0.198 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.308 g | 0% | 
| Leucyna | 0.612 g | 0% | 
| Lizyna | 0.197 g | 0% | 
| Metionina | 0.158 g | 0% | 
| Alanina | 0.448 g | 0% | 
| Prolina | 1.031 g | 0% | 
| Seryna | 0.445 g | 0% | 
| Treonina | 0.242 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.109 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.268 g | 0% | 
| Walina | 0.357 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 308.02 mg | 24% | 
| Miedź | 0.1 mg | 11% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 4.24 mg | 24% | 
| Magnez | 17.51 mg | 4% | 
| Mangan | 0.9 mg | 39% | 
| Fosfor | 535.68 mg | 43% | 
| Potas | 117.72 mg | 3% | 
| Selen | 31.02 mcg | 56% | 
| Sód | 1074.99 mg | 47% | 
| Cynk | 0.56 mg | 5% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 9.602 g | 0% | 
| Popiół | 3.918 g | 0% | 
