Your Recipe
Chicken bake with sweet potato and peppers 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 267 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    237 990  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.1g | 7% | 
| Tłuszcz nasycony 0.9g | 4% | 
| Sód 109mg | 5% | 
| Węglowodany ogółem 33g | 12% | 
| Błonnik 5.5g | 20% | 
| Cukier 7.7g | |
| Białko 15g | 30% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 54mg | 4% | 
| Żelazo 1.3mg | 7% | 
| Potas 790mg | 17% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 1079.07 mcg | 120% | 
| Tiamina [B1] | 0.202 mg | 17% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.204 mg | 16% | 
| Niacyna [B3] | 6.305 mg | 39% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.066 mg | 41% | 
| Witamina B6 | 0.885 mg | 52% | 
| Kobalamina [B12] | 0.113 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 27.31 mcg | 0% | 
| Witamina C | 51.438 mg | 57% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.417 mg | 9% | 
| Witamina K | 13.746 mcg | 11% | 
| Betaina | 3.843 mg | 0% | 
| Cholina | 66.067 mg | 12% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 32.9 g | 12% | 
| Sugars | 7.7 g | 15% | 
| Błonnik | 5.5 g | 20% | 
| Carbohydrate | 32.9 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 25.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.846 g | 0% | 
| Arginina | 0.92 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.839 g | 0% | 
| Cysteina | 0.168 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.148 g | 0% | 
| Glicyna | 0.65 g | 0% | 
| Histydyna | 0.506 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.693 g | 0% | 
| Leucyna | 1.164 g | 0% | 
| Lizyna | 1.29 g | 0% | 
| Metionina | 0.364 g | 0% | 
| Alanina | 0.679 g | 0% | 
| Prolina | 0.478 g | 0% | 
| Seryna | 0.627 g | 0% | 
| Treonina | 0.691 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.206 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.496 g | 0% | 
| Walina | 0.78 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 53.69 mg | 4% | 
| Miedź | 0.29 mg | 32% | 
| Fluor | 1.19 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.34 mg | 7% | 
| Magnez | 58.57 mg | 14% | 
| Mangan | 0.47 mg | 20% | 
| Fosfor | 197.42 mg | 16% | 
| Potas | 790.02 mg | 17% | 
| Selen | 13.21 mcg | 24% | 
| Sód | 108.66 mg | 5% | 
| Cynk | 0.89 mg | 8% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 211.691 g | 0% | 
| Popiół | 2.351 g | 0% | 
